Chico
TALLA | PECHO | CINTURA | CADERA |
---|---|---|---|
1-2 años | 92 | 57 cm | 56 cm | 55 cm |
2-3 años | 98 | 59 cm | 58 cm | 57 cm |
3-4 años | 104 | 63 cm | 62 cm | 61 cm |
4-5 años | 110 | 67 cm | 65 cm | 64 cm |
5-6 años | 116 | 71 cm | 69 cm | 68 cm |
7-8 años | 128 | 74 cm | 73 cm | 72 cm |
9-10 años | 140 | 78 cm | 77 cm | 76 cm |
11-12 años | 152 | 82 cm | 81 cm | 80 cm |
13-14 años | 164 | 86 cm | 85 cm | 84 cm |
15-16 años | 176 | 90 cm | 89 cm | 88 cm |
Como medir
Hombre
TALLA | PECHO | CINTURA | CADERA |
---|---|---|---|
S | 96 cm | 95 cm | 94 cm |
M | 102 cm | 101 cm | 100 cm |
L | 108 cm | 107 cm | 106 cm |
XL | 114 cm | 113 cm | 112 cm |
2XL | 120 cm | 119 cm | 118 cm |
3XL | 126 cm | 125 cm | 124 cm |
4XL | 132 cm | 131 cm | 130 cm |
Como medir
Mujer
TALLA | PECHO | CINTURA | CADERA |
---|---|---|---|
XS | 78 cm | 73 cm | 85 cm |
S | 84 cm | 79 cm | 91 cm |
M | 90 cm | 85 cm | 97 cm |
L | 96 cm | 91 cm | 103 cm |
XL | 102 cm | 97 cm | 109 cm |
Como medir
Como medir
1 Estatura: Medir desde el talón a la cima de la cabeza, manteniendo la cinta vertical.
2 Pecho: Medir alrededor de la parte más larga del pecho, manteniendo la cinta en sentido horizontal.
3 Cintura: Medir la parte más estrecha de la cintura, manteniendo la cinta en sentido horizontal y un poco suelta.
4 Cadera: Medir alrededor de la parte más larga de su cuerpo, por encima de la pierna.
Bebé
TALLA | ESTATURA | PECHO | CINTURA | CADERA |
---|---|---|---|---|
0-3 meses | 62 | 62 - 68 cm | 43 - 45.5 cm | 43 - 45 cm | 43 - 45 cm |
3-6 meses | 68 | 68 - 74 cm | 45.5 - 47 cm | 45 - 46.5 cm | 45 - 46.5 cm |
6-9 meses | 74 | 74 - 80 cm | 47 - 49.5 cm | 46.5 - 48.75 cm | 46.5 - 48.75 cm |
9-12 meses | 80 | 80 - 86 cm | 49.5 - 51 cm | 48.75 - 49.75 cm | 48.75 - 49.75 cm |
Como medir
Chico
TALLA | ESTATURA | PECHO | CINTURA | CADERA |
---|---|---|---|---|
1-2 años | 92 | 86 - 92 cm | 51.5 - 52.5 cm | 50 - 50.5 cm | 52 - 53 cm |
2-3 años | 98 | 93 - 98 cm | 53 - 54.5 cm | 51 - 52.5 cm | 53.5 - 56 cm |
3-4 años | 104 | 99 - 104 cm | 55 - 56 cm | 53 - 54.5 cm | 56.5 - 60 cm |
4-5 años | 110 | 105 - 110 cm | 56.5 - 58 cm | 54.5 - 55 cm | 60.5 - 62 cm |
5-6 años | 116 | 111 - 116 cm | 58.5 - 60.5 cm | 55.5 - 56 cm | 62.5 - 64 cm |
7-8 años | 128 | 123 - 128 cm | 63.5 - 64 cm | 57.5 - 59 cm | 66.5 - 68 cm |
9-10 años | 140 | 135 - 140 cm | 68 - 71 cm | 62 - 63.5 cm | 71.5 - 74.5 cm |
11-12 años | 152 | 147 - 152 cm | 75 - 78 cm | 66.5 - 68 cm | 78 - 81 cm |
13-14 años | 164 | 159 - 164 cm | 82.5 - 86 cm | 71 - 73 cm | 85.5 - 89 cm |
15-16 años | 176 | 171 - 176 cm | 89.5 - 91.5 cm | 75 - 76.5 cm | 92 - 94 cm |
Como medir
Hombre
TALLA | PECHO | CINTURA | CADERA |
---|---|---|---|
XS | 40 - 42 | 82 - 87 cm | 71 - 75 cm | 82 - 86 cm |
S | 44 - 46 | 88 - 94 cm | 76 - 82 cm | 87 - 93 cm |
M | 48 - 50 | 95 - 102 cm | 83 - 90 cm | 94 - 101 cm |
L | 52 - 54 | 103 - 111 cm | 91 - 99 cm | 102 - 110 cm |
XL | 56 - 58 | 112 - 121 cm | 100 - 109 cm | 111 - 119 cm |
2XL | 60 - 62 | 122 - 132 cm | 110 - 121 cm | 120 - 128 cm |
3XL |64 - 66 | 133 - 144 cm | 122 - 134 cm | 129 - 138 cm |
Como medir
Mujer
TALLA | PECHO | CINTURA | CADERA |
---|---|---|---|
XXS | 26-28 | 73 - 76 cm | 57 - 60 cm | 82 - 85 cm |
XS | 30-32 | 77 - 82 cm | 61 - 66 cm | 86 - 91 cm |
S | 34-36 | 83 - 88 cm | 67 - 72 cm | 92 - 97 cm |
M | 38-40 | 89 - 94 cm | 73 - 78 cm | 98 - 103 cm |
L | 42-44 | 95 - 101 cm | 79 - 85 cm | 104 - 110 cm |
XL | 46-48 | 102 - 109 cm | 86 - 94 cm | 111 - 117 cm |
XXL | 50-52 | 110 - 118 cm | 94 - 104 cm | 118 - 125 cm |
Como medir
Como medir
1 Estatura: Medir desde el talón a la cima de la cabeza, manteniendo la cinta vertical.
2 Pecho: Medir alrededor de la parte más larga del pecho, manteniendo la cinta en sentido horizontal.
3 Cintura: Medir la parte más estrecha de la cintura, manteniendo la cinta en sentido horizontal y un poco suelta.
4 Cadera: Medir alrededor de la parte más larga de su cuerpo, por encima de la pierna.
Calzado
20 - 27 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
UK | 4 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
US | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 |
MM | 134.8 | 141.4 | 148 | 154.6 | 161.2 | 167.8 | 174.6 | 181 |
28 - 34 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
UK | 10 | 11 | 12 | 12.5 | 13.5 | 1 | 2 | |
US | 11 | 12 | 13 | 13.5 | 1.5 | 2 | 3 | |
MM | 187.6 | 194.2 | 200.8 | 207.4 | 214 | 220.6 | 227.2 |
35 - 40 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||
UK | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | ||
US | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | ||
MM | 233.8 | 240.4 | 247 | 253.6 | 260.2 | 266.8 |
41 - 47 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
UK | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 | |
US | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 | |
MM | 273.4 | 280 | 286.6 | 293.2 | 299.8 | 306.4 | 313 |
Sombreros
CABEZA | US | TALLA |
---|---|---|
53cm | 6 5/8 | XS-PP |
54cm | 6 3/4 | S-P |
55/56cm | 6 7/8 - 7 | S/M-P/M |
57cm | 7 1/8 | M |
58cm | 7 1/4 | L-G |
59cm | 7 3/8 | L-G |
60cm | 7 1/2 | XL-GG |
61cm | 7 5/8 | XL-GG |
62cm | 7 3/4 | XXL-GGG00 |
63cm | 7 7/8 | XXL-GGG |
Adidas
CABEZA | TALLA |
---|---|
54cm | OFSY |
58cm | OFSM |