Comprar na Loja Online
Métodos de envio
Métodos de Pago
Guia de Tamanhos
Camiseta 1ªEquipación Adidas 2018-19
PVP 89,95 €
/
Socio 80,96 €
PVP 89,95 € / Socio 80,96 €
Camiseta Campeones Europeos Mujer 1960/61
PVP 34,99 €
/
Socio 31,49 €
PVP 34,99 € / Socio 31,49 €
Camiseta Niños Blanca Vintage Benfica
PVP 19,99 €
/
Socio 17,99 €
PVP 19,99 € / Socio 17,99 €
Edición Limitada Reloj y Porta-Tarjetas Marca Sector
PVP 239,99 €
/
Socio 215,99 €
PVP 239,99 € / Socio 215,99 €
bebé
| 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 94 | 104 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- | 3A |
| 6M | 9M | 12M | 15M | 18M | 21M | 24M |
CHICO
| 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 172 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
hombre
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 174 | 180 | 186 | 192 | 198 |
mujer
| XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
GORRAS
| Bébés | Ninõ | Chico | Crecidos | Mujere | Maior |
|---|---|---|---|---|---|
| 44CM | 48CM | 51CM | 54CM | 56CM | 58CM |
CALCETINES
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-33 | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 | 49-51 |
| 20 - 27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| UK | 4 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| US | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 |
| MM | 134.8 | 141.4 | 148 | 154.6 | 161.2 | 167.8 | 174.6 | 181 |
| 28 - 34 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
| UK | 10 | 11 | 12 | 12.5 | 13.5 | 1 | 2 | |
| US | 11 | 12 | 13 | 13.5 | 1.5 | 2 | 3 | |
| MM | 187.6 | 194.2 | 200.8 | 207.4 | 214 | 220.6 | 227.2 | |
| 35 - 40 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||
| UK | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | ||
| US | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | ||
| MM | 233.8 | 240.4 | 247 | 253.6 | 260.2 | 266.8 | ||
| 41 - 47 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
| UK | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 | |
| US | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 | |
| MM | 273.4 | 280 | 286.6 | 293.2 | 299.8 | 306.4 | 313 | |
| HEAD | US | SIZE |
|---|---|---|
| 53cm | 6 5/8 | XS-PP |
| 54cm | 6 3/4 | S-P |
| 55/56cm | 6 7/8 - 7 | S/M-P/M |
| 57cm | 7 1/8 | M |
| 58cm | 7 1/4 | L-G |
| 59cm | 7 3/8 | L-G |
| 60cm | 7 1/2 | XL-GG |
| 61cm | 7 5/8 | XL-GG |
| 62cm | 7 3/4 | XXL-GGG00 |
| 63cm | 7 7/8 | XXL-GGG |
Última actualización: 06 julio 2018
Brevemente irá receber um e-mail de confirmação de subscrição.
Build Date: 10/30/2018 3:58:25 PM
Utilizamos cookies para enriquecer a sua experiência de navegação.
Ao continuar a navegar no nosso site está a concordar com a nossa política de utilização de cookies.