Foi com os objetivos bem definidos para a época de estreia que a equipa feminina de andebol do Benfica se apresentou em conferência de Imprensa, na quinta-feira.
“Tentámos – neste projeto extremamente aliciante, mas difícil – fazer um misto de experiência com juventude. Isto porque não quero um projeto para um ano, quero um projeto para muitos anos. Queremos levar o Benfica novamente aos êxitos que teve há uns anos e para isso tem de haver uma base mais sólida em que a experiência vai ser importante, mas que também tem de ter juventude. Daí uma aposta num grupo com idades tão diferentes”, explicou a técnica da equipa encarnada, Ana Sobral.
O principal objetivo está definido: “A subida à Primeira Divisão.” “Sabemos que é difícil, mas tudo faremos para que isso aconteça. Cumprindo esse objetivo, começaremos a lutar por títulos porque neste Clube é essa a forma de estar”, afirmou.
Sábado é dia de estreia. O Benfica defronta o CV Tavira (17h00) na 1.ª eliminatória da Taça de Portugal, num primeiro jogo oficial onde o propósito é só um: ganhar.
“Em relação ao próximo jogo, é para ganhar. Não tenho outra palavra. Temos equipa mais do que suficiente para ganhar, mas só se ganha no fim. O que quer dizer que se não trabalharmos, se não nos empenharmos, as coisas não são fáceis”, alertou a treinadora.
![]()
Filipa Correia, capitã de equipa e “Benfiquista desde pequenina”, é uma das mais velhas do grupo. Aos 30 anos, chega do Madeira SAD para “um grande desafio”.
“Abraçar este projeto é um grande desafio. Apesar dos meus 30 anos, ainda consigo dar alguma coisa ao grupo e ajudar as mais novas”, garantiu.
“Quero desejar muitas felicidades e fazer uma breve alusão à camisola que envergam. Que sejam muito felizes com este equipamento, mas devem ter todas a noção do Clube que é e de toda a sua história. É uma responsabilidade acrescida, que qualquer atleta do Sport Lisboa e Benfica tem”, reforçou o vice-presidente do Benfica, Domingos Almeida Lima.
“Nós sabemos que nem sempre podemos ganhar, mas há uma coisa que todos temos de fazer: fazer tudo para ganhar, em cada jogo, em cada treino”, rematou.
Texto: Filipa Fernandes Garcia
Fotos: Isabel Cutileiro / SL Benfica
Plantel 2018/19
| NÚMERO | NOME | DATA DE NASCIMENTO | POSIÇÃO | PAÍS | CLUBE ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joana Encarnação | 03/10/1976 | Guarda-redes | Portugal | S.I.M. Porto Salvo |
| 2 | Marta Santos | 13/02/1998 | Lateral (esq./dir.) | Portugal | JAC - Alcanena |
| 3 | Maria Louro | 04/05/1999 | Ponta (dir./esq.) | Portugal | SIR / J. Barros |
| 4 | Adriana Correa | 03/09/2000 | Lateral (esq./dir.) | Portugal | JAC - Alcanena |
| 5 | Leonor Rodrigues | 12/04/1998 | Central/lateral-esquerda | Portugal | Bartolomeu Perestrelo |
| 6 | Vera Costa | 18/05/2002 | Ponta/lateral-direita | Portugal | JAC - Alcanena |
| 7 | Beatriz Pereira | 14/05/2001 | Ponta-esquerda | Portugal | JAC - Alcanena |
| 8 | Ana Pericão | 15/10/2001 | Lateral (esq./dir) | Portugal | S.I.M. Porto Salvo |
| 9 | Filipa Correia | 19/06/1988 | Universal | Portugal | SAD Madeira |
| 10 | Filipa Parada | 18/04/1989 | Universal | Portugal | S.I.M. Porto Salvo |
| 13 | Madalena Pires | 26/11/1999 | Pivot | Portugal | SIR / J. Barros |
| 14 | Gabriela Jordão | 16/05/1990 | Lateral (esq./dir.) | Brasil | Esporte Clube Pinheiros |
| 16 | Filipa Ferreira | 07/08/1999 | Guarda-redes | Portugal | Passos Manuel |
| 17 | Joana Machado | 13/06/1999 | Pivot | Portugal | ADAA S. Pedro Sul |
| 18 | Débora Moreno | 18/03/1998 | Universal | Portugal | Maia Stars |
| 20 | Francisca Louro | 04/05/1999 | Ponta-esquerda | Portugal | SIR / J. Barros |
| 23 | Ana Rosa | 23/01/1999 | Ponta (esq./dir.) | Portugal | S.I.M. Porto Salvo |
| 24 | Mafalda Nobre | 22/01/2000 | Guarda-redes | Portugal | SIR / J. Barros |
| 31 | Rita Tavares | 06/12/2000 | Central/ponta-esquerda | Portugal | Gil Eanes |
| 33 | Beatriz Couto | 13/09/2000 | Ponta/ lateral-direita | Portugal | SIR / J. Barros |
| 36 | Maria Santos | 19/12/2000 | Guarda-redes | Portugal | JAC - Alcanena |
| 39 | Ana Pinto | 15/03/2000 | Central/lateral-esquerda | Portugal | SIR / J. Barros |
| 88 | Madalena Silva | 08/02/1998 | Pivot | Portugal | Assomada |

















