Taça de Portugal | Zona Centro-Sul
Equipas/Resultado | Data | |
---|---|---|
1.ª Eliminatória | CRCD Arrudense 1 - 3 SL Benfica | 18 de setembro |
2.ª Eliminatória | Sl Benfica 1 - 3 Câmara Lisboa Clube | 05 de outubro |
Campeonato Nacional | 2.ª Divisão Honra - Zona Sul
Jornadas | Equipas | Data | ||
---|---|---|---|---|
1.ª | SL Benfica | 2 - 3 | SLU Serpense | 10 de Outubro | 15h00 |
2.ª | Vitória SC | 1 - 4 | SL Benfica | 23 de Outubro | 15h00 |
3.ª | SL Benfica | 4 - 0 | Goliaz TTC | 30 de Outubro | 15h00 |
5.ª | Clube Top Spin | 2 - 3 | SL Benfica | 20 de Novembro | 15h00 |
6.ª | SL Benfica | 3 – 2 | Sporting CP "B" | 27 de Novembro | 15h00 |
7.ª | Câmara Lisboa Clube | 4 – 1 | SL Benfica | 18 de Dezembro | 15h00 |
8.ª | SLU Serpense | 3 – 2 | SL Benfica | 12 de Fevereiro | 18h00 |
9.ª | Vitória FC | 1 – 4 | SL Benfica | 29 de Janeiro | 15h00 |
10.ª | Goliaz TTC | 3 – 2 | SL Benfica | 9 de Fevereiro | 15h00 |
12.ª | SL Benfica | 2 – 3 | Clube Top Spin | 12 de Março | 15h00 |
13.ª | Sporting CP "B" | 2 – 3 | SL Benfica | 26 de Março | 15h00 |
14.ª | SL Benfica | 1 – 4 | Câmara Lisboa Clube | 2 de Abril | 15h00 |
Classificação
Posição | Clube | Jogos | V | D | PG | PP | FC | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Câmara Lisboa Clube | 12 | 10 | 2 | 38 | 19 | 0 | 36 |
2 | Vitória FC | 12 | 9 | 3 | 33 | 27 | 0 | 30 |
3 | Clube Top Spin | 12 | 6 | 6 | 35 | 23 | 0 | 29 |
4 | SLU Serpense | 12 | 6 | 6 | 28 | 32 | 0 | 22 |
5 | SL Benfica | 12 | 5 | 7 | 28 | 31 | 0 | 21 |
6 | Sporting CP "B" | 12 | 4 | 8 | 25 | 32 | 0 | 19 |
7 | Goliaz TTC | 12 | 2 | 10 | 15 | 38 | 0 | 11 |
Jornadas | Equipas | Data | ||
---|---|---|---|---|
1.ª | SL Benfica | 3 - 2 | Goliaz TTC | 16 de abril | 15h00 |
2.ª | SL Benfica | 4 - 0 | Sporting CP "B" | 27 de abril | 20h30 |
Classificação
Posição | Clube | Jogos | V | D | PG | PP | FC | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SL Benfica | 14 | 7 | 7 | 35 | 33 | 0 | 28 |
2 | Sporting CP "B" | 14 | 5 | 9 | 29 | 36 | 0 | 23 |
3 | Goliaz TTC | 14 | 2 | 11 | 17 | 45 | 1 | 12 |