Conteúdo Exclusivo para Contas SL Benfica
Para continuares a ler este conteúdo, inicia sessão ou cria uma Conta SL Benfica.
Actualité
Football
Football Formation
Sections Sportives
Activités
Événements
Supporters
Presse et Accréditation
Les essentiels
Équipements
Mode
Maison
Papeterie et Cadeaux
Cave à Vin
Collections
Nouveaux Membres
Cotisations
Mais Vantagens
Corporate
Événements
Merchandising
Mais Vantagens
Licence
Casas Benfica
Fondation Benfica
Club
SAD
Infrastructures
Eco Benfica
Presse et Accréditation
Commandes
Sécurité
Football Féminin
Benfica Campus
Prospection
Se former à la Benfica
Centres de Formation et d'Entraînement
Handball
Voleyball
Basketball
Futsal
Roller Hockey
Écoles
Sports de Combat
Billard
Natation
Water-polo
Tennis de Table
Triathlon
Soutiens Institutionnels
Pêche Sportive
Anniversaires
Course Benfica
Homme
Chaussures
Accessoires
Son et Informatique
Accessoires pour la Maison
Scolaire
Sport et Loisir
Voyages
Suggestions
Executive Seats
Espaces
Casas Benfica 2.0
Contacts
Histoire
Rapport de Comptes
Participations en Sociétés Publiques
Offres Publiques
Admission à la Négociation de Titres Mobiliers/Fiche
Musée Benfica Cosme Damião
Para continuares a ler este conteúdo, inicia sessão ou cria uma Conta SL Benfica.
Agenda
Matches officiels des équipes du SL Benfica cette semaine.
03 novembre 2020, 16h14
FOOTBALL | |||
---|---|---|---|
Match | Date et Heure | Compétition | Lieu |
Belenenses SAD-Benfica | 5 novembre (jeudi), à 14h00 | 8e journée, 1ère phase Zone Sud, Liga Revelação (U-23) | Terrain n.º 2, Complexe Sportif d'Odivelas |
Match | Date et Heure | Compétition | Lieu |
Benfica-Rangers | 5 novembre (jeudi), à 17h55 | 3e journée, Groupe D, Ligue des Champions | Estádio da Luz |
Match | Date et Heure | Compétition | Lieu |
Cova da Piedade-Benfica B | 7 novembre (samedi), à 11h00 | 9e journée, II Ligue | Stade Municipal José Martins Vieira |
Match | Date et Heure | Compétition | Lieu |
Benfica-SC Braga | 8 novembre (dimanche), à 20h00 | 7e journée, Liga NOS | Estádio da Luz |
FOOTBALL FÉMININ | |||
---|---|---|---|
Match | Date et Heure | Compétition | Lieu |
PAOK-Benfica | 4 novembre (mercredi), à 12h30 | 1er tour de qualification de la Ligue des Champions | Makedonikos, Salonique |
Match | Date et Heure | Compétition | Lieu |
Torreense-Benfica | 8 novembre (dimanche), à 15h00 | 6e journée, Liga BPI | Terrain Manuel Marques |
HANDBALL FÉMININ | |||
---|---|---|---|
Match | Date et Heure | Compétition | Lieu |
Alavarium-Benfica | 7 novembre (samedi), à 18h00 | 4e journée, Championnat National | Pavillon Alavarium |
BASKETBALL | |||
---|---|---|---|
Match | Date et Heure | Compétition | Lieu |
FC Barreirense-Benfica | 4 novembre (mercredi), à 21h30 | 5e journée, phase régulière, Liga Placard | Pavillon Municipal Prof. Luís de Carvalho |
Match | Date et Heure | Compétition | Lieu |
Benfica-FC Porto | 7 novembre (samedi), à 15h00 | 6e journée, phase régulière, Liga Placard | Pavillon Fidelidade |
BASKETBALL FÉMININ | |||
---|---|---|---|
Match | Date et Heure | Compétition | Lieu |
CB Queluz-Benfica | 7 novembre (samedi), à 15h30 | 7e journée, phase régulière, Liga Skoiy | Pavillon Municipal Casal de Cambra |
VOLLEY | |||
---|---|---|---|
Match | Date et Heure | Compétition | Lieu |
Benfica-SC Espinho | 4 novembre (mercredi), à 19h45 | Finale de la Supercoupe 2020 | Pavilhão Multiusos de Gondomar |
Match | Date et Heure | Compétition | Lieu |
Castêlo da Maia-Benfica | 7 novembre (samedi), à 18h00 | 12e journée, Championnat National | Pavilhão Castêlo da Maia GC |
VOLLEY FÉMININ | |||
---|---|---|---|
Match | Date et Heure | Compétition | Lieu |
Castêlo da Maia-Benfica | 7 de novembro (sábado), às 15h00 | 6.e journée, Championnat National | Pavilhão Castêlo da Maia GC |
ROLLER HOCKEY | |||
---|---|---|---|
Match | Date et Heure | Compétition | Lieu |
Benfica-HC Os Tigres | 4 novembre (mercredi), à 20h00 | 7e journée, Championnat National | Pavillon Fidelidade |
Match | Date et Heure | Compétition | Lieu |
UD Oliveirense-Benfica | 7 novembre (samedi), à 15h00 | 8e journée, Championnat National | Pavillon Dr. Salvador Machado |
ROLLER HOCKEY FÉMININ | |||
---|---|---|---|
Match | Date et Heure | Compétition | Lieu |
UD Vilafranquense-Benfica | 8 novembre (dimanche), à 16h00 | 7e journée, Championnat National | Pavillon José Mário Cerejo |
FUTSAL | |||
---|---|---|---|
Match | Date et Heure | Compétition | Lieu |
Burinhosa-Benfica | 4 novembre (mercredi), à 21h00 | 6e journée, Liga Placard | Pavilhão Gimnodesportivo Burinhosa |
Match | Data e Hora | Compétition | Lieu |
Eléctrico-Benfica | 7 novembre (samedi), à 16h00 | 7e journée, Liga Placard | Pavilhão Gimnodesportivo De Ponte De Sôr |
FUTSAL FÉMININ | |||
---|---|---|---|
Match | Date et Heure | Compétition | Lieu |
Benfica-Sporting | 7 novembre (samedi), à 17h00 | 3e journée, 1ère phase, zone sud, Championnat National | Pavillon n.º 2 du Estádio da Luz |
Dernière actualisation: jeudi 21 mars 2024