Fútbol
07 diciembre 2018, 19h44
Fecha y hora del partido: por determinar.
Fecha de venta: a partir del día 7 de diciembre, viernes, a las 9h00.
Grada BTV/Emirates | Socio | Sectores centrales | Socio | Sectores laterales* | Público | Sectores centrales | Público | Sectores laterales* |
---|---|---|---|---|
Piso 0 Inferior | 25€ | 23€ | 35€ | 33€ |
Piso 0 Superior | 30€ | 23€ | 40€ | 33€ |
Piso 1 | 45€ | - | 60€ | - |
Piso 3 Inferior | 30€ | 20€ | 40€ | 30€ |
Piso 3 Superior | 25€ | 20€ | 35€ | 30€ |
GRADA RED POWER/SAGRES | ||||
Piso 0 Inferior | 15€ | - | 25€ | - |
Piso 0 Superior | 20€ | - | 30€ | - |
Piso 1 | 30€ | - | 45€ | - |
Piso 3 Inferior | 20€ | - | 30€ | - |
Piso 3 Superior | 12,50€ | - | 20€ | - |
*Piso 0 sectores: 4, 13 y 14; piso 3 sectores: 4, 5, 18, 19, 26, 27, 40 y 41.
Taquillas del Estadio del Sport Lisboa e Benfica.
Sitio oficial www.slbenfica.pt
"Casas do Benfica" con sistema de billetaje.
Benfica Official Store (tienda) | Baixa
Benfica Official Store (tienda) | Strada.
Benfica Official Store (tienda) | Colombo.
Benfica Official Store (tienda) | Jardim do Regedor.
Benfica Official Store (tienda) | Mar Shopping.
Línea Benfica 707 200 100