Conteúdo Exclusivo para Contas SL Benfica
Para continuares a ler este conteúdo, inicia sessão ou cria uma Conta SL Benfica.
Fútbol
Fútbol Canterano
Modalidades
Actividades
Eventos
Afición
Prensa
Esenciales
Equipaciones
Moda
Oficina y Ofertas
Bodega
Coleccionables
Nuevos Socios
Mais Vantagens
Corporate
Eventos
Merchandising
Mais Vantagens
Licenciamiento
Casas do Benfica
Fundación Benfica
Club
SAD
Espacios
ECO Benfica
Prensa
Seguridad
Fútbol Femenino
Benfica Campus
Prospección
Formarse al estilo Benfica
Centros de Formación y Entrenamiento
Equipos SL Benfica
Balonmano
Voleibol
Baloncesto
Futsal
Hockey Patines
Escuelas
Deportes de Combate
Natación
Waterpolo
Tenis de Mesa
Triatlón
Apoyos Institucionales
Pesca Deportiva
Cumpleaños
Carrera Benfica
Hombre
Calzado
Informática y Sonido
Accesorios de hogar
Deporte y Ocio
Sugerencias
Executive Seats
Espacios
Casas Benfica 2.0
Contactos
Historia
Rendición de cuentas
Participaciones en Sociedades Abiertas
Ofertas Públicas
Admisión a la Negociación de Valores Mobiliarios/Ficha
Museo Benfica Cosme Damião
Para continuares a ler este conteúdo, inicia sessão ou cria uma Conta SL Benfica.
Club
Anote todos los partidos de fútbol y modalidades que hay para acompañar.
11 octubre 2019, 21h47
FÚTBOL FEMENINO | |||
---|---|---|---|
Partido | Hora | Competición | Local |
Estoril Praia-Benfica | 11h00 | Liga BPI, 3.ª jornada | Campo n.º 2 del Centro de Formação e Treinos do Estoril |
Sporting-Benfica | 15h00 | Liga feminina Sub-19, 1.ª jornada | Campo Joaquim Vieira, en Cacém |
BALONMANO | |||
---|---|---|---|
Partido | Hora | Competición | Local |
Belenenses-Benfica | 15h00 | Campeonato Nacional, 8.ª jornada de la 1.ª fase | Pavilhão Acácio Rosa |
Maiastars-Benfica | 15h00 | Campeonato Nacional femenino, 4.ª jornada de la 1.ª fase | Pavilhão Municipal da Maia |
VOLEIBOL | |||
---|---|---|---|
Partido | Hora | Competición | Local |
Benfica-V. Guimarães | 15h00 | Campeonato Nacional femenino, 2.ª jornada (II División) | Pabellón n.º 2 de la Luz |
Benfica-Fonte do Bastardo | 17h00 | Supercopa masculina | Pavilhão Cidade de Almada |
BALONCESTO | |||
---|---|---|---|
Partido | Hora | Competición | Local |
Barreirense-Benfica | 18h00 | Liga Portuguesa de Baloncesto, 2.ª jornada de la 1.ª fase | Pavilhão Municipal Luís Carvalho |
FUTSAL | |||
---|---|---|---|
Partido | Hora | Competición | Local |
Golpilheira-Benfica | 18h30 | Campeonato Nacional femenino, 2.ª jornada de la 1.ª fase (Zona Sur) | Pavilhão Desportivo Municipal Golpilheira |
Halle Gooik-Benfica | 19h30 | UEFA Futsal Champions League, 3.ª jornada de la ronda principal de clasificación (Grupo 2) | Halle-Bélgica |
FÚTBOL CANTERANO | |||
---|---|---|---|
Partido | Hora | Competición | Local |
Benfica-Sacavenense | 11h00 | Campeonato Nacional Sub-15, 7.ª jornada de la 1.ª fase (Serie E) | Benfica Futebol Campus |
BALONCESTO | |||
---|---|---|---|
Partido | Hora | Competición | Local |
Benfica-Quinta dos Lombos | 12h30 | Liga femenina de Baloncesto, 1.ª jornada de la 1.ª fase | Pavilhão Fidelidade |
HOCKEY PATINES | |||
---|---|---|---|
Partido | Hora | Competición | Local |
Benfica-Sanjoanense | 16h00 | Campeonato Nacional, 1.ª jornada | Pavilhão Fidelidade |
Nafarros-Benfica | 20h00 | Campeonato Nacional femenino, 1.ª jornada | Pavilhão do Nafarros |
Última actualización: jueves, 21 de marzo de 2024