Conteúdo Exclusivo para Contas SL Benfica
Para continuares a ler este conteúdo, inicia sessão ou cria uma Conta SL Benfica.
Fútbol
Fútbol Canterano
Modalidades
Actividades
Eventos
Afición
Prensa
Esenciales
Equipaciones
Moda
Oficina y Ofertas
Bodega
Coleccionables
Nuevos Socios
Mais Vantagens
Corporate
Eventos
Merchandising
Mais Vantagens
Licenciamiento
Casas do Benfica
Fundación Benfica
Club
SAD
Espacios
ECO Benfica
Prensa
Seguridad
Fútbol Femenino
Benfica Campus
Prospección
Formarse al estilo Benfica
Centros de Formación y Entrenamiento
Equipos SL Benfica
Balonmano
Voleibol
Baloncesto
Futsal
Hockey Patines
Escuelas
Deportes de Combate
Natación
Waterpolo
Tenis de Mesa
Triatlón
Apoyos Institucionales
Pesca Deportiva
Cumpleaños
Carrera Benfica
Hombre
Calzado
Informática y Sonido
Accesorios de hogar
Deporte y Ocio
Sugerencias
Executive Seats
Espacios
Casas Benfica 2.0
Contactos
Historia
Rendición de cuentas
Participaciones en Sociedades Abiertas
Ofertas Públicas
Admisión a la Negociación de Valores Mobiliarios/Ficha
Museo Benfica Cosme Damião
Para continuares a ler este conteúdo, inicia sessão ou cria uma Conta SL Benfica.
Atletismo
El equipo masculino del Benfica ganó la prueba que tuvo lugar este fin de semana del 22 y 23 de julio en Viana do Castelo con 160 puntos, 10 más que el 2.º clasificado.
23 julio 2023, 19h16
La conquista del 13.º Campeonato Nacional de clubes consecutivo
Disciplinas | Atletas | |
---|---|
110 metros vallas | Roger Iribarne: 1.º lugar (12,81 s) |
800 metros | José Carlos Pinto: 1.º lugar (1:49.04 m) |
400 metros vallas | Yuben Munary: 1.º lugar (52,73 s) |
3000 metros obstáculos | Etson Barros: 1.º lugar (8:56.57 m) |
Salto de altura | Gerson Baldé: 2.º lugar (2,12 mts) |
Triple Salto | Roger Iribarne: 2.º lugar (14,94 mts) |
200 metros | Emmanuel Bamidele: 2.º lugar (21,23 s) |
Lanzamiento de disco | Emanuel Sousa: 1.º lugar (57,29 mts) |
3000 metros | Isaac Nader: 1.º lugar (8:15.37 m) |
4x400 metros | Ericsson Tavares, José Carlos Pinto, Raidel Acea e Ricardo dos Santos: 2.º lugar (3:12.88 m) |
Disciplinas | Atletas | |
---|---|
Salto de longitud | Ivo Tavares: 1.º lugar (7,56 mts) |
Lanzamiento de peso | Francisco Belo: 2.º lugar (20,08 mts) |
Salto con pértiga | Pedro Buaró: 1.º lugar (5,20 mts) |
100 metros | André Prazeres: 3.º lugar (10,41 s) |
400 metros | Emmanuel Bamidele: 1.º lugar (46,30 s) |
5000 metros marcha | Rui Coelho: 2.º lugar (20:35.19 m) |
Lanzamiento de martillo | Décio Andrade: 1.º lugar (72,81 mts) |
4x100 metros | André Prazeres, Sisínio Ambriz, Frederico Curvelo e Roger Iribarne: 1.º lugar (39,97 s) |
1500 metros | Isaac Nader: 1.º lugar (3:59.20 m) |
Lançamento de jabalina | Leandro Ramos: 1.º lugar (72,46 mts) |
5000 metros | Samuel Barata: 1.º lugar (13:46.84 m) |
23 julio 2023
Éxito histórico en el atletismo
Texto: Redacción
Fotos: Isabel Cutileiro / SL Benfica
Última actualización: jueves, 21 de marzo de 2024