Fútbol
01 enero 2019, 20h00
“Es una noticia muy bonita para mí, para mí familia. Lo que quería era seguir en casa y estoy muy feliz”, se asumió a BTV.
TEMPORADA | PARTIDOS | GOLES | ASISTENCIAS |
---|---|---|---|
2018/19* | 16 | 4 | 5 |
2017/18 | 34 | 9 | 4 |
2016/17 | 42 | 9 | 8 |
2015/16 | 12 | 0 | 0 |
2014/15 | 38 | 13 | 10 |
2013/14 | 22 | 2 | 2 |
2012/13 | 51 | 13 | 9 |
2010/11 | 39 | 10 | 6 |
TOTAL | 254 | 60 | 44 |
*temporada en curso
Mucho se ha hablado sobre la continuidad del extremo en la Luz. Salvio aseguró que el pensamiento siempre fue seguir con el Benfica.
“Todos sabían que mí deseo siempre ha sido renovar, desde el momento. Está todo firmado, estoy feliz por continuar”, declaró.
Al primer día de 2019, el benfiquista ha querido compartir sus deseos para el nuevo año y uno de ellos es sumar títulos a los 13 ya conquistados de águila al pecho (el primer fue la Copa de la Liga en 2010/11).
“Espero la reconquista, como esperamos todos, y salud para todas las personas.”
Debut: 28/08/2010 | Benfica-V. Setúbal, 3-0 (24’)
Debut a marcar: 18/12/2010 | Benfica-Rio Ave, 5-2 (doblete)
Mejor racha a marcar: 2018/19 | 3 partidos consecutivos, 4 goles
Temporadas con más goles: 2012/13 y 2014/15 | 13 goles
Texto: Marco Rebelo
Fotos: Tânia Paulo / SL Benfica