Conteúdo Exclusivo para Contas SL Benfica
Para continuares a ler este conteúdo, inicia sessão ou cria uma Conta SL Benfica.
Fútbol
Fútbol Canterano
Modalidades
Actividades
Eventos
Afición
Prensa
Esenciales
Equipaciones
Moda
Oficina y Ofertas
Bodega
Coleccionables
Nuevos Socios
Mais Vantagens
Corporate
Eventos
Merchandising
Mais Vantagens
Licenciamiento
Casas do Benfica
Fundación Benfica
Club
SAD
Espacios
ECO Benfica
Prensa
Seguridad
Fútbol Femenino
Benfica Campus
Prospección
Formarse al estilo Benfica
Centros de Formación y Entrenamiento
Equipos SL Benfica
Balonmano
Voleibol
Baloncesto
Futsal
Hockey Patines
Escuelas
Deportes de Combate
Natación
Waterpolo
Tenis de Mesa
Triatlón
Apoyos Institucionales
Pesca Deportiva
Cumpleaños
Carrera Benfica
Hombre
Calzado
Accesorios
Informática y Sonido
Accesorios de hogar
Deporte y Ocio
Sugerencias
Executive Seats
Espacios
Casas Benfica 2.0
Contactos
Historia
Rendición de cuentas
Participaciones en Sociedades Abiertas
Ofertas Públicas
Admisión a la Negociación de Valores Mobiliarios/Ficha
Museo Benfica Cosme Damião
Para continuares a ler este conteúdo, inicia sessão ou cria uma Conta SL Benfica.
Agenda
Fútbol y modalidades, en masculino y femenino, en diferentes categorías, para acompañar con atención.
11 enero 2019, 22h27
FUTSAL | |||
---|---|---|---|
Partido | Hora | Competición | Local |
Modicus-Benfica | 19h00 | Semifinal, Copa de la Liga | Pavilhão dos Desportos, Sines |
FÚTBOL FEMENINO | |||
---|---|---|---|
Partido | Hora | Competición | Local |
Benfica-U. Almeirim | 15h00 | 13.ª jornada, Campeonato Nacional del 2.ª División (Fem.) | Estádio da Tapadinha |
FÚTBOL CANTERA | |||
---|---|---|---|
Partido | Hora | Competición | Local |
FC Alverca-Benfica | 15h00 | 19.ª jornada, Campeonato Nacional Sub-19, 1.ª Fase Zona Sur | Campo Futebol Clube Alverca |
Benfica-Sporting | 15h00 | 6.ª jornada, Campeonato Nacional Sub-17, 2.ª Fase Série Sur | Campo 1, Caixa Futebol Campus |
HOCKEY PATINES | |||
---|---|---|---|
Partido | Hora | Competición | Local |
Benfica-Juventude de Viana | 15h00 | 12.ª jornada, Campeonato Nacional | Pavilhão Fidelidade |
Benfica-CP Voltregà | 18h00 | Ida de los cuartos de final, Liga Europea (fem.) | Pavilhão Fidelidade |
BALONCESTO | |||
---|---|---|---|
Partido | Hora | Competición | Local |
Lusitânia SC-Benfica | 18h00 (portugal continental) | 14.ª jornada, Liga Portuguesa de Basquetebol | Pavilhão Municipal Angra do Heroísmo |
Olivais Coimbra-Benfica | 16h30 | 14.ª jornada, Campeonato Nacional (fem.) | Pavilhão Olivais |
BALONMANO | |||
---|---|---|---|
Partido | Hora | Competición | Local |
CCR Fermentões-Benfica | 18h00 | 16.ª jornada, Campeonato Nacional | Pavilhão Municipal Arq. Fernando Távora - Fermentões |
Benfica-Vitória SC | 12h00 | 12.ª jornada, Campeonato Nacional (fem.) | Pavilhão n.º 2 da Luz |
FÚTBOL | |||
---|---|---|---|
Partido | Hora | Competición | Local |
Benfica B-SC Braga B | 11h15 | 17.ª jornada, Ledman LigaPro (II Liga) | Campo n.º 1, Caixa Futebol Campus |
FÚTBOL CANTERA | |||
---|---|---|---|
Partido | Hora | Competición | Local |
Benfica-Lusitano GD | 11h00 | 7.ª jornada, Campeonato Nacional Sub-15, 2.ª Fase Zona Sur | Campo n.º 7, Caixa Futebol Campus |
VOLEIBOL | |||
---|---|---|---|
Partido | Hora | Competición | Local |
Benfica-Leixões | 16h00 | Octavos de final, Copa de Portugal | Pavilhão n.º 2 da Luz |
ACAD VP-Benfica | 15h00 | 9.ª jornada, Campeonato Nacional 3.ª División (fem.) | Pavilhão Municipal João dos Santos |
FUTSAL | |||
---|---|---|---|
Partido | Hora | Competición | Local |
Benfica-Qta. dos Lombos | 19h00 | 13.ª jornada, Campeonato Nacional Zona Sur (fem.) | Pavilhão n.º 2 da Luz |
BALONMANO | |||
---|---|---|---|
Partido | Hora | Competición | Local |
Benfica-Batalha AC | 16h00 | 9.ª jornada, Campeonato Nacional (fem.) | Escola Quinta de Marrocos |
Última actualización: jueves, 21 de marzo de 2024