Conteúdo Exclusivo para Contas SL Benfica
Para continuares a ler este conteúdo, inicia sessão ou cria uma Conta SL Benfica.
Futebol
Futebol Formação
Modalidades
Atividades
Serviços
Eventos
Fãs
Imprensa e Acreditação
Em Destaque
Equipamentos
Moda
Papelaria e Ofertas
Garrafeira
Coleções
Novos Sócios
Família
Mais Vantagens
Corporate Club
Eventos
Merchandising
Mais Vantagens
Licenciamento
Patrocínios
Casas do Benfica
Fundação Benfica
Clube
SAD
Instalações
Eco Benfica
Imprensa e Acreditação
Encomenda
Compra Segura
Futebol Feminino
Benfica Campus
Formar à Benfica
Centros de Formação e Treino
Andebol
Voleibol
Basquetebol
Futsal
Hóquei em Patins
Escolas
Desportos de Combate
Bilhar
Natação
Polo Aquático
Ténis Mesa
Triatlo
Apoios Institucionais
Pesca Desportiva
Aniversários
Benfica Seguros
Jornal "O Benfica"
Corrida Benfica
Homem
Acessórios
Informática e Som
Brinquedos e Jogos
Acessórios de casa
Sugestões
Colheita
Reserva
Executive Seats
Espaços
Casas Benfica 2.0
Contactos
História
Prestação de Contas
Participações em Sociedades Abertas
Ofertas Públicas
Admissão à Negociação de Valores Mobiliários/Ficha
Museu Benfica Cosme Damião
Para continuares a ler este conteúdo, inicia sessão ou cria uma Conta SL Benfica.
Agenda
Futebol e modalidades, no masculino e no feminino, em diferentes escalões, para acompanhar a par e passo.
11 janeiro 2019, 22h27
Equipa de futsal do Benfica
FUTSAL | |||
---|---|---|---|
Jogo | Hora | Competição | Local |
Modicus-Benfica | 19h00 | Meia-final, Taça da Liga | Pavilhão dos Desportos, Sines |
FUTEBOL FEMININO | |||
---|---|---|---|
Jogo | Hora | Competição | Local |
Benfica-U. Almeirim | 15h00 | 13.ª jornada, Campeonato Nacional da 2.ª Divisão (Fem.) | Estádio da Tapadinha |
FUTEBOL FORMAÇÃO | |||
---|---|---|---|
Jogo | Hora | Competição | Local |
FC Alverca-Benfica | 15h00 | 19.ª jornada, Campeonato Nacional de Juniores, 1.ª Fase Zona Sul | Campo Futebol Clube Alverca |
Benfica-Sporting | 15h00 | 6.ª jornada, Campeonato Nacional de Juvenis, 2.ª Fase Série Sul | Campo 1, Caixa Futebol Campus |
HÓQUEI EM PATINS | |||
---|---|---|---|
Jogo | Hora | Competição | Local |
Benfica-Juventude de Viana | 15h00 | 12.ª jornada, Campeonato Nacional | Pavilhão Fidelidade |
Benfica-CP Voltregà | 18h00 | 1.ª mão dos quartos de final, Liga Europeia (fem.) | Pavilhão Fidelidade |
BASQUETEBOL | |||
---|---|---|---|
Jogo | Hora | Competição | Local |
Lusitânia SC-Benfica | 18h00 (portugal continental) | 14.ª jornada, Liga Portuguesa de Basquetebol | Pavilhão Municipal Angra do Heroísmo |
Olivais Coimbra-Benfica | 16h30 | 14.ª jornada, Campeonato Nacional (fem.) | Pavilhão Olivais |
ANDEBOL | |||
---|---|---|---|
Jogo | Hora | Competição | Local |
CCR Fermentões-Benfica | 18h00 | 16.ª jornada, Campeonato Nacional | Pavilhão Municipal Arq. Fernando Távora - Fermentões |
Benfica-V. Setúbal | 12h00 | 12.ª jornada, Campeonato Nacional 2.ª Divisão (fem.) | Pavilhão n.º 2 da Luz |
FUTEBOL | |||
---|---|---|---|
Jogo | Hora | Competição | Local |
Benfica B-SC Braga B | 11h15 | 17.ª jornada, Ledman LigaPro (II Liga) | Campo n.º 1, Caixa Futebol Campus |
FUTEBOL FORMAÇÃO | |||
---|---|---|---|
Jogo | Hora | Competição | Local |
Benfica-Lusitano GD | 11h00 | 7.ª jornada, Campeonato Nacional de Iniciados, 2.ª Fase Zona Sul | Campo n.º 7, Caixa Futebol Campus |
VOLEIBOL | |||
---|---|---|---|
Jogo | Hora | Competição | Local |
Benfica-Leixões | 16h00 | Oitavos de final, Taça de Portugal | Pavilhão n.º 2 da Luz |
ACAD VP-Benfica | 15h00 | 9.ª jornada, Campeonato Nacional 3.ª Divisão (fem.) | Pavilhão Municipal João dos Santos |
FUTSAL | |||
---|---|---|---|
Jogo | Hora | Competição | Local |
Benfica-Qta. dos Lombos | 19h00 | 13.ª jornada, Campeonato Nacional Zona Sul (fem.) | Pavilhão n.º 2 da Luz |
ANDEBOL | |||
---|---|---|---|
Jogo | Hora | Competição | Local |
Benfica-Batalha AC | 16h00 | 9.ª jornada, Campeonato Nacional (fem.) | Escola Quinta de Marrocos |
Última atualização: 21 de março de 2024