Conteúdo Exclusivo para Contas SL Benfica
Para continuares a ler este conteúdo, inicia sessão ou cria uma Conta SL Benfica.
Fútbol
Fútbol Canterano
Modalidades
Actividades
Eventos
Afición
Prensa
Esenciales
Equipaciones
Moda
Oficina y Ofertas
Bodega
Coleccionables
Nuevos Socios
Mais Vantagens
Corporate
Eventos
Merchandising
Mais Vantagens
Licenciamiento
Casas do Benfica
Fundación Benfica
Club
SAD
Espacios
ECO Benfica
Prensa
Seguridad
Fútbol Femenino
Benfica Campus
Prospección
Formarse al estilo Benfica
Centros de Formación y Entrenamiento
Equipos SL Benfica
Balonmano
Voleibol
Baloncesto
Futsal
Hockey Patines
Escuelas
Deportes de Combate
Natación
Waterpolo
Tenis de Mesa
Triatlón
Apoyos Institucionales
Pesca Deportiva
Cumpleaños
Carrera Benfica
Hombre
Calzado
Informática y Sonido
Accesorios de hogar
Deporte y Ocio
Sugerencias
Executive Seats
Espacios
Casas Benfica 2.0
Contactos
Historia
Rendición de cuentas
Participaciones en Sociedades Abiertas
Ofertas Públicas
Admisión a la Negociación de Valores Mobiliarios/Ficha
Museo Benfica Cosme Damião
Para continuares a ler este conteúdo, inicia sessão ou cria uma Conta SL Benfica.
Atletismo
El equipo de atletismo sumó 112 puntos y se quedó tercero en la clasificación general.
26 mayo 2019, 19h20
Posición | Prueba | Atleta | Marca |
---|---|---|---|
1.º | 3000 metros | Edward Pingua Zakayo | 7:53.88 minutos |
1.º | Salto de longitud | Marcos Chuva | 7.75 metros |
2.º | 800 metros | Marcin Lewandowski | 1:48.56 minutos |
2.º | 3000 metros obstáculos | André Pereira | 8:49.67 minutos |
2.º | Lanzamiento de jabalina | Leandro Ramos | 77.52 metros |
2.º | 4x400 metros | Ricardo Dos Santos, Mauro Pereira, João Coelho y Raidel Morales | 3:07.27 minutos |
5.º | Lanzamiento de disco | Francisco Belo | 57.94 metros |
7.º | 200 metros | Frederico Curvelo | 21.32 segundos |
Posición | Prueba | Atleta | Marca |
---|---|---|---|
1.º | 5000 metros | Edward Pingua Zakayo | 13.53,01 minutos |
1.º | Lanzamiento de bala | Francisco Belo | 19.73 metros |
1.º | 100 metros extra | Ricardo de Souza | 10.31 segundos |
2.º | 1500 metros | Marcin Lewandowski | 3:45.76 minutos |
2.º | 4x100 metros | José Lopes, Frederico Curvelo, Delvis Santos y Mauro Pereira | 40.36 segundos |
3.º | Salto con pértiga | Paulo Conceição | 2.13 metros |
4.º | 400 metros | Ricardo Dos Santos | 47.91 segundos |
4.º | Martillo | António Vital e Silva | 66,20 metros |
5.º | 400 metros vallas | Diogo Mestre | 52,54 segundos |
6.º | 100 metros | José Lopes | 10,50 segundos |
7.º | Triple Salto | Júlio Almeida | 15.04 metros |
Texto: Márcia Dores
Fotos: Cátia Luís / SL Benfica
Última actualización: jueves, 21 de marzo de 2024