Conteúdo Exclusivo para Contas SL Benfica
Para continuares a ler este conteúdo, inicia sessão ou cria uma Conta SL Benfica.
Fútbol
Fútbol Canterano
Modalidades
Actividades
Eventos
Afición
Prensa
Esenciales
Equipaciones
Moda
Oficina y Ofertas
Bodega
Coleccionables
Nuevos Socios
Mais Vantagens
Corporate
Eventos
Merchandising
Mais Vantagens
Licenciamiento
Casas do Benfica
Fundación Benfica
Club
SAD
Espacios
ECO Benfica
Prensa
Seguridad
Fútbol Femenino
Benfica Campus
Prospección
Formarse al estilo Benfica
Centros de Formación y Entrenamiento
Equipos SL Benfica
Balonmano
Voleibol
Baloncesto
Futsal
Hockey Patines
Escuelas
Deportes de Combate
Natación
Waterpolo
Tenis de Mesa
Triatlón
Apoyos Institucionales
Pesca Deportiva
Cumpleaños
Carrera Benfica
Hombre
Bebé
Calzado
Informática y Sonido
Accesorios de hogar
Deporte y Ocio
Sugerencias
Executive Seats
Espacios
Casas Benfica 2.0
Contactos
Historia
Rendición de cuentas
Participaciones en Sociedades Abiertas
Ofertas Públicas
Admisión a la Negociación de Valores Mobiliarios/Ficha
Museo Benfica Cosme Damião
Para continuares a ler este conteúdo, inicia sessão ou cria uma Conta SL Benfica.
Fútbol
Definiciones de la Liga de los Campeones en Mónaco. Rusia, Francia y Alemania en el camino del Benfica.
29 agosto 2019, 18h00
Con un coeficiente de 68.000 puntos, el Benfica va a realizar la 10.ª fase de grupos de Champions consecutiva, situación solo comparable con Real Madrid, Barcelona y Bayern Múnich.
GRUPO G | PAÍS |
---|---|
Zenit | Rusia |
BENFICA | PORTUGAL |
Lyon | Francia |
Leipzig | Alemania |
GRUPO A | PAÍS |
---|---|
PSG | Francia |
Real Madrid | España |
Club Brugge | Bélgica |
Galatasaray | Turquía |
GRUPO B | PAÍS |
---|---|
Bayern Múnich | Alemania |
Tottenham | Inglaterra |
Olympiacos | Grecia |
Estrella Roja | Serbia |
GRUPO C | PAÍS |
---|---|
Manchester City | Inglaterra |
Shakhtar | Ucrania |
Dinamo Zagreb | Croacia |
Atalanta | Italia |
GRUPO D | PAÍS |
---|---|
Juventus | Italia |
Atlético Madrid | España |
Bayer Leverkusen | Alemania |
Lokomotiv Moscú | Rusia |
GRUPO E | PAÍS |
---|---|
Liverpool | Inglaterra |
Napoli | Italia |
Salzburgo | Austria |
Genk | Bélgica |
GRUPO F | PAÍS |
---|---|
Barcelona | España |
Borussia Dortmund | Alemania |
Inter | Italia |
Slavia Praha | Rep. Checa |
GRUPO H | PAÍS |
---|---|
Chelsea | Inglaterra |
Ajax | Holanda |
Valencia | España |
Lille | Francia |
LOS CLASIFICADOS
Equipo | País | Coeficiente |
Liverpool | Inglaterra | 89.000 |
Chelsea | Inglaterra | 87.000 |
Barcelona | España | 138.000 |
Manchester City | Inglaterra | 106.000 |
Juventus | Italia | 124.000 |
Bayern Múnich | Alemania | 128.000 |
Paris Saint-Germain | Francia | 103.000 |
Zenit | Rusia | 72.000 |
Equipo | País | Coeficiente |
Real Madrid | España | 146.000 |
Atlético Madrid | España | 127.000 |
Borussia Dortmund | Alemania | 85.000 |
Napoli | Italia | 80.000 |
Shakhtar | Ucrania | 80.000 |
Tottenham | Inglaterra | 78.000 |
Ajax | Holanda | 70.500 |
Benfica | Portugal | 68.000 |
Equipo | País | Coeficiente |
Lyon | Francia | 61.500 |
Bayer Leverkusen | Alemania | 61.000 |
Salzburgo | Austria | 54.500 |
Olympiacos | Grecia | 44.000 |
Club Brujas | Bélgica | 39.500 |
Valencia | España | 37.000 |
Inter de Milán | Italia | 31.000 |
Dinamo Zagreb | Croacia | 29.500 |
Equipo | País | Coeficiente |
Lokomotiv Moscú | Rusia | 28.500 |
Genk | Bélgica | 25.000 |
Galatasaray | Turquía | 22.500 |
RB Leipzig | Alemania | 22.000 |
Slavia Praha | Rep. Checa | 21.500 |
Estrella Roja | Serbia | 16.750 |
Atalanta | Italia | 14.945 |
Lille | Francia | 11.699 |
Fotos: UEFA.com
Última actualización: martes, 19 de noviembre de 2024