Fútbol
22 mayo 2020, 00h05
Elegido el 31 de octubre de 2003, Luís Filipe Vieira sucedió entonces a Manuel Vilarinho y asumió funciones como 33.º presidente de la Historia del Sport Lisboa e Benfica. La temporada de 2004/05 fue la primera señal del inicio del proceso de cambio y recuperación – después de ese título, el Clube celebró la conquista de más 6 Campeonatos (entre los cuales un inédito Tetra), 2 Copas de Portugal, 5 Supercopas y 7 Copas de la Liga, y aún jugó dos finales de la Liga Europa.
Era el último partido de la Superliga 2004/05… El Benfica del italiano Giovanni Trapattoni entraba en el Bessa con ganas de hacer la fiesta del título, tras pelear con el FC Porto hasta el final – que empataría frente a la Académica de Coimbra – y Sporting.
El pitido final llegó (empate 1-1 ante el Boavista) y el Benfica era Campeón Nacional. Desde la afición un mensaje – "Habemus campione" – hasta las lágrimas de Luís Filipe Vieira, que aportaba los títulos otra vez al Club. El título se celebró en todas las ciudades, pueblos y aldeas, de norte a sur del País, superando mismo fronteras...
JUGADOR | GOLES |
Simão Sabrosa | 15 |
Nuno Gomes | 7 |
Geovanni | 6 |
Mantorras | 5 |
Sokta | 4 |
Karadas | 4 |
Nuno Assis | 2 |
Miguel | 2 |
Petit | 2 |
Luisão | 2 |
Argel | 1 |
Manuel Fernandes | 1 |
JUGADOR | PARTIDOS | MINUTOS |
Simão Sabrosa | 34 | 3060 |
Luisão | 29 | 2539 |
Manuel Fernandes | 29 | 2531 |
Petit | 29 | 2512 |
Geovanni | 31 | 2203 |
Ricardo Rocha | 25 | 2192 |
Miguel | 22 | 1968 |
Manuel dos Santos | 21 | 1772 |
Quim | 19 | 1710 |
Karadas | 27 | 1611 |
Nuno Gomes | 23 | 1567 |
João Pereira | 27 | 1425 |
Moreira | 15 | 1350 |
Fyssas | 16 | 1261 |
Nuno Assis | 15 | 1101 |
Bruno Aguiar | 18 | 841 |
Argel | 10 | 741 |
Sokota | 11 | 700 |
Zahovic | 10 | 531 |
Amoreirinha | 8 | 433 |
Alcides | 7 | 396 |
Mantorras | 15 | 357 |
Paulo Almeida | 6 | 296 |
Carlitos | 10 | 271 |
André Luís | 1 | 90 |
Andrija Delibasic | 3 | 87 |
Everson | 1 | 11 |
Texto: Filipa Fernandes Garcia
Fotos: SL Benfica / Archivo