Conteúdo Exclusivo para Contas SL Benfica
Para continuares a ler este conteúdo, inicia sessão ou cria uma Conta SL Benfica.
Fútbol
Fútbol Canterano
Modalidades
Actividades
Eventos
Afición
Prensa
Esenciales
Equipaciones
Moda
Oficina y Ofertas
Bodega
Coleccionables
Nuevos Socios
Mais Vantagens
Corporate
Eventos
Merchandising
Mais Vantagens
Licenciamiento
Casas do Benfica
Fundación Benfica
Club
SAD
Espacios
ECO Benfica
Prensa
Seguridad
Fútbol Femenino
Benfica Campus
Prospección
Formarse al estilo Benfica
Centros de Formación y Entrenamiento
Equipos SL Benfica
Balonmano
Voleibol
Baloncesto
Futsal
Hockey Patines
Escuelas
Deportes de Combate
Natación
Waterpolo
Tenis de Mesa
Triatlón
Apoyos Institucionales
Pesca Deportiva
Cumpleaños
Carrera Benfica
Hombre
Calzado
Informática y Sonido
Accesorios de hogar
Deporte y Ocio
Sugerencias
Executive Seats
Espacios
Casas Benfica 2.0
Contactos
Historia
Rendición de cuentas
Participaciones en Sociedades Abiertas
Ofertas Públicas
Admisión a la Negociación de Valores Mobiliarios/Ficha
Museo Benfica Cosme Damião
Para continuares a ler este conteúdo, inicia sessão ou cria uma Conta SL Benfica.
Atletismo
Las águilas volaron al lugar más alto del podio por el 11.º año consecutivo (masculinos) y terminaron en la 2ª plaza en el género femenino.
04 julio 2021, 19h41
Décio Andrade, João Vítor Oliveira, Gerson Baldé, José Carlos Pinto, Camila Gomes, Mikael Jesus, Frederico Curvelo, André Pereira, Etson Barros y el equipo masculino de 4x400 han ganados sus pruebas.
Disciplinas | Atletas | |
---|---|
Martillo 7,26 kg Masculino | Décio Andrade: 1.º lugar (67,70 m) |
110 metros Vallas Masculino | João Vítor Oliveira: 1.º lugar (13,84 s) |
Salto en Altura Masculino | Gerson Baldé: 1.º lugar (2,15 m) |
100 metros Vallas Femenino | Fatumata Baldé: 3.º lugar (13,90 s) |
Triple Salto Femenino | Inês Vicente: 8.º lugar (11,47 m) |
800 metros Masculino | José Carlos Pinto: 1.º lugar (1:49,96 min) |
800 metros Femenino | Camila Gomes: 1.º lugar (2:13,80 min) |
Salto con Pértiga Femenino | Sofia Marques: 6.º lugar (3,03 m) |
Disco 2 kg Masculino | Emanuel Sousa: 2.º lugar (57,46 m) |
400 metros Vallas Masculino | Mikael Jesus: 1.º lugar (51,44 s) |
400 metros Vallas Femenino | Catarina Gomes: 7.º lugar (69,28 s) |
200 metros Masculino | Frederico Curvelo: 1.º lugar (21,57 s) |
Peso 4 kg Femenino | Eliana Bandeira: 2.º lugar (17,38 m) |
200 metros Femenino | Leonor Ferreira: 3.º lugar (24,39 s) |
Triple Salto Masculino | Pedro Pinheiro: 2.º lugar (15,42 m) |
3000 metros Obstáculos Masculino | André Pereira: 1.º lugar (8:46,91 min) |
3000 metros Masculino | Etson Barros: 1.º lugar (8:20,12 min) |
Jabalina 600 gr Femenino | Aleida Mendes: 6.º lugar (40,05 m) |
3000 metros Femenino | Solange Fernandes: 6.º lugar (10:26,47 min) |
4x400 metros Masculino | Lucirio Garrido, Mikael Jesus, Rafael Jorge y Ricardo dos Santos: 1.º lugar (3:12,21 min) |
4x400 metros Femenino | Ana Oliveira, Beatriz Farinha, Camila Gomes y Carla Rodrgues: 6.º lugar (4:01,17 min) |
Texto: Simão Vitorino
Fotos: SL Benfica
Última actualización: jueves, 21 de marzo de 2024