Baloncesto
03 abril 2022, 16h19
Sporting-Benfica 76-90 Pavilhão João Rocha |
|||
Cinco inicial del Benfica | |||
Frank Gaines, Aaron Broussard, Ivan Almeida, Malkram Ben Romdhane y Wendell Lewis | |||
Suplentes | |||
José Silva, José Barbosa, Diogo Gameiro, Betinho Gomes, Tomás Barroso, Arnette Hallman y Travis Munnings | |||
1.º cuarto | 2.º cuarto | 3.º cuarto | 4.º cuarto |
18-20 | 31-41 | 54-59 | 76-90 |
Pontuadores do Benfica | |||
Betinho Gomes (27), Aaron Broussard (18), Wendell Lewis (18), Ivan Almeida (10), José Barbosa (8), Frank Gaines (8) y Makram Ben Romdhane (1) |