Futsal
01 mayo 2022, 17h06
Vencedor de la Champions League en 2009/10, el Benfica aseguró la segunda medalla de bronce desde entonces. La otra fue conquistada en 2015/16.
ACCS-Benfica 2-5 Arena Riga (Letonia) |
||
Cinco inicial del Benfica | ||
André Sousa, Rômulo, Robinho, Chishkala y Rocha | ||
Suplentes | ||
Roncaglio, Silvestre Ferreira, Afonso Jesus, Arthur, Rafael Henmi, Nilson, Tayebi, Bruno Cintra y Jacaré | ||
Cinco inicial del ACCS | ||
Careca, Bolinha, Touré, Lutin y Mouhoudine | ||
Suplentes | ||
Diagouraga, Abal, Alla, Ricardinho, Ziyati, N'Gala, Dembelé, Soukouna y Galmim | ||
Descanso | 0-1 | |
Marcadores | ||
Benfica: Tayebi (20'), Rômulo (30'), Silvestre Ferreira (33'), Jacaré (39') y Rafael Henmi (40'); ACCS: Touré (33') y Lutin (37') |