Competición
05 julio 2022, 17h13
BALONMANO | ||
Prueba | Masculino | Femenino |
Campeonato | 3.º lugar | Campeonas nacionais |
Copa de Portugal | Semifinalistas | Vencedoras |
Supercopa | Semifinalistas | Sin participación |
Europa | Vencedores de la EHF European League |
Sin participación |
BASQUETEBOL | ||
Prueba | Masculino | Femenino |
Campeonato | Campeones nacionales |
Campeonas nacionales |
Copa de Portugal | Finalistas | Vencedoras |
Supercopa | Sin participación | Vencedoras |
Copa Hugo dos Santos /Copa Federación |
Finalistas | Vencedoras |
Europa | FIBA Europe Cup 2.ª fase |
Sin participación |
FUTSAL | ||
Prueba | Masculino | Femenino |
Campeonato | Finalistas | Campeonas nacionales |
Copa de Portugal | Finalistas | Finalistas |
Supercopa | Finalistas | Vencedoras |
Copa de la Liga | Finalistas | Finalistas |
Europa | 3.º lugar en la UEFA Champions Legue |
Semifinalistas (prueba oficiosa) |
HOCKEY PATINES | ||
Prueba | Masculino | Femenino |
Campeonato | Finalistas | Campeonas Nacionales |
Copa de Portugal | Finalistas | Vencedoras |
Supercopa | Sin participación | Vencedoras |
Europa | Vencedores de la Golden Cup |
Semifinalistas |
VOLEIBOL | ||
Prueba | Masculino | Femenino |
Campeonato | Campeones nacionales |
4.º lugar en el play-off de campeón |
Copa de Portugal | Vencedores | Cuartos de final |
Supercopa | Vencedores | Sin participación |
Europa | Fase de grupos de la Champions League |
Sin participación |