Conteúdo Exclusivo para Contas SL Benfica
Para continuares a ler este conteúdo, inicia sessão ou cria uma Conta SL Benfica.
Actualité
Football
Football Formation
Sections Sportives
Activités
Événements
Supporters
Presse et Accréditation
Les essentiels
Équipements
Mode
Maison
Papeterie et Cadeaux
Cave à Vin
Collections
Nouveaux Membres
Cotisations
Mais Vantagens
Corporate
Événements
Merchandising
Mais Vantagens
Licence
Casas Benfica
Fondation Benfica
Club
SAD
Infrastructures
Eco Benfica
Presse et Accréditation
Commandes
Sécurité
Football Féminin
Benfica Campus
Prospection
Se former à la Benfica
Centres de Formation et d'Entraînement
Handball
Voleyball
Basketball
Futsal
Roller Hockey
Écoles
Sports de Combat
Billard
Natation
Water-polo
Tennis de Table
Triathlon
Soutiens Institutionnels
Pêche Sportive
Anniversaires
Course Benfica
Homme
Chaussures
Accessoires
Son et Informatique
Accessoires pour la Maison
Scolaire
Sport et Loisir
Voyages
Suggestions
Executive Seats
Espaces
Casas Benfica 2.0
Contacts
Histoire
Rapport de Comptes
Participations en Sociétés Publiques
Offres Publiques
Admission à la Négociation de Titres Mobiliers/Fiche
Musée Benfica Cosme Damião
Para continuares a ler este conteúdo, inicia sessão ou cria uma Conta SL Benfica.
Athlétisme
Dans la catégorie masculine, les encarnados ont remporté leur dixième titre consécutif, avec 140.5 points ; l'équipe féminine a terminé la compétition à la 2e place du podium, avec 96 points.
15 août 2020, 20h40
Decacampeões nacionais de atletismo
ÉPREUVE | ATHLÈTE | RÉSULTAT |
---|---|---|
Lancé de marteau masculin | António Vital | 66.19(1er) |
Saut à la perche masculin | Diogo Ferreira | 05.20 (1er) |
3000 mètres féminin | Marta Pen | 09:11.28 (1er) |
Saut en longueur féminin | Teresa Vaz | 06.03 (3e) |
3000 mètres masculin | Samuel Barata | 08:01.05 (1er) |
Lance de disque féminin | Ivanilda Lopes | 44.74 (2e) |
Lancé de poids masculin | Tsanko Arnaudov | 20.75 (1er) |
110 mètres haies masculin | João Oliveira | 14.17 (1er) |
100 mètres haies féminin | Fatumata Balde | 14.15 (2e) |
Saut en hauteur féminin | Catarina Gomes | 01.48 (5e) |
100 mètres masculin | Frederico Curvelo | 10.54 (1er) |
Triple saut masculin | Pablo Pichardo | 16.93 (1er) |
100 mÈtres féminin | Arialis Martinez | 11.42 (2e) |
Lancé de javelot féminin | Bárbara Bica | 40.03 (5e) |
800 mètres masculin | José Carlos Pinto | 01:51.80 (1er) |
800 mètres féminin | Camila Gomes | 02:10.89 (1er) |
400 mètres masculin | João Coelho | 46.81 (1er) |
400 mètres féminin | Rivinilda Mentai | 57.33 (3e) |
Lancé de marteau féminin | Cecília Rebocho | 48.69 (3e) |
Triple saut féminin | Rosa Djombate | 12.23 (3e) |
Saut à la perche féminin | Carla Rodrigues | 02.81 (4e) |
Lancé de poids féminin | Eliana Bandeira | 16.77 (2e) |
400 mètres haies masculin | Lucirio Garrido | 50.48 (1er) |
400 mètres haies féminin | Catarina Gomes | 69.66 (8e) |
Saut en hauteur masculin | ||
200 mètres masculin | Delvis Santos | 21.40 (1er) |
200 mètres féminin | Arialis Martinez | 23.59 (2e) |
Saut en hauteur masculin | Marcos Chuva | 07.33 (1er) |
1500 mètres masculin | Isaac Nader | 03:56.99 (2e) |
1500 mètres féminin | Solange Fernandes | 04:32.16 (1er) |
Lancé de javelot masculin | ||
2000 mètres obstacles masculin | André Pereira | 05:28.99 (1er) |
2000 mètres obstacles féminin | Carla Reis | 06:41.30 (1er) |
3000 mètres marche masculin | Pedro Isidro | 13:11.14 (2e) |
3000 mètres marche féminin | Mara Ribeiro | 13:57.05 (4e) |
Photos : David Martins / SL Benfica
Dernière actualisation: jeudi 21 mars 2024