Conteúdo Exclusivo para Contas SL Benfica
Para continuares a ler este conteúdo, inicia sessão ou cria uma Conta SL Benfica.
Fútbol
Fútbol Canterano
Modalidades
Actividades
Eventos
Afición
Prensa
Esenciales
Equipaciones
Moda
Oficina y Ofertas
Bodega
Coleccionables
Nuevos Socios
Mais Vantagens
Corporate
Eventos
Merchandising
Mais Vantagens
Licenciamiento
Casas do Benfica
Fundación Benfica
Club
SAD
Espacios
ECO Benfica
Prensa
Seguridad
Fútbol Femenino
Benfica Campus
Prospección
Formarse al estilo Benfica
Centros de Formación y Entrenamiento
Equipos SL Benfica
Balonmano
Voleibol
Baloncesto
Futsal
Hockey Patines
Escuelas
Deportes de Combate
Natación
Waterpolo
Tenis de Mesa
Triatlón
Apoyos Institucionales
Pesca Deportiva
Cumpleaños
Carrera Benfica
Hombre
Calzado
Informática y Sonido
Accesorios de hogar
Deporte y Ocio
Sugerencias
Executive Seats
Espacios
Casas Benfica 2.0
Contactos
Historia
Rendición de cuentas
Participaciones en Sociedades Abiertas
Ofertas Públicas
Admisión a la Negociación de Valores Mobiliarios/Ficha
Museo Benfica Cosme Damião
Para continuares a ler este conteúdo, inicia sessão ou cria uma Conta SL Benfica.
Atletismo
En el sector masculino, el equipo rojo ganó su décimo título consecutivo, con 140.5 puntos; el equipo femenino terminó la competición en 2.º lugar, con 96 puntos.
15 agosto 2020, 20h40
Decacampeões nacionais de atletismo
PRUEBA | ATLETA | RESULTADO |
---|---|---|
Lanzamiento de martillo masculino | António Vital | 66.19(1.º) |
Salto con pértiga masculino | Diogo Ferreira | 05.20 (1.º) |
3000 metros femenino | Marta Pen | 09:11.28 (1.º) |
Salto de longitud femenino | Teresa Vaz | 06.03 (3.º) |
3000 metros masculino | Samuel Barata | 08:01.05 (1.º) |
Lanzamiento de disco femenino | Ivanilda Lopes | 44.74 (2.º) |
Lanzamiento de peso masculino | Tsanko Arnaudov | 20.75 (1.º) |
110 metros vallas masculino | João Oliveira | 14.17 (1.º) |
100 metros vallas femenino | Fatumata Balde | 14.15 (2.º) |
Salto de altura femenino | Catarina Gomes | 01.48 (5.º) |
100 metros masculino | Frederico Curvelo | 10.54 (1.º) |
Triple salto masculino | Pablo Pichardo | 16.93 (1.º) |
100 metros femenino | Arialis Martinez | 11.42 (2.º) |
Lanzamiento de jabalina femenino | Bárbara Bica | 40.03 (5.º) |
800 metros masculino | José Carlos Pinto | 01:51.80 (1.º) |
800 metros femenino | Camila Gomes | 02:10.89 (1.º) |
400 metros masculino | João Coelho | 46.81 (1.º) |
400 metros femenino | Rivinilda Mentai | 57.33 (3.º) |
Lanzamiento de martillo femenino | Cecília Rebocho | 48.69 (3.º) |
Triple salto femenino | Rosa Djombate | 12.23 (3.º) |
Salto con pértiga femenino | Carla Rodrigues | 02.81 (4.º) |
Lanzamiento de peso femenino | Eliana Bandeira | 16.77 (2.º) |
400 metros vallas masculino | Lucirio Garrido | 50.48 (1.º) |
400 metros vallas femenino | Catarina Gomes | 69.66 (8.º) |
Salto de altura masculino | ||
200 metros masculino | Delvis Santos | 21.40 (1.º) |
200 metros femenino | Arialis Martinez | 23.59 (2.º) |
Salto de longitud masculino | Marcos Chuva | 07.33 (1.º) |
1500 metros masculino | Isaac Nader | 03:56.99 (2.º) |
1500 metros femenino | Solange Fernandes | 04:32.16 (1.º) |
Lanzamiento de jabalina masculino | ||
2000 metros vallas masculino | André Pereira | 05:28.99 (1.º) |
2000 metros vallas femenino | Carla Reis | 06:41.30 (1.º) |
3000 metros marcha masculino | Pedro Isidro | 13:11.14 (2.º) |
3000 metros marcha femenino | Mara Ribeiro | 13:57.05 (4.º) |
Fotos: David Martins / SL Benfica
Última actualización: jueves, 21 de marzo de 2024