Conteúdo Exclusivo para Contas SL Benfica
Para continuares a ler este conteúdo, inicia sessão ou cria uma Conta SL Benfica.
Fútbol
Fútbol Canterano
Modalidades
Actividades
Eventos
Afición
Prensa
Esenciales
Equipaciones
Moda
Oficina y Ofertas
Bodega
Coleccionables
Nuevos Socios
Mais Vantagens
Corporate
Eventos
Merchandising
Mais Vantagens
Licenciamiento
Casas do Benfica
Fundación Benfica
Club
SAD
Espacios
ECO Benfica
Prensa
Seguridad
Fútbol Femenino
Benfica Campus
Prospección
Formarse al estilo Benfica
Centros de Formación y Entrenamiento
Equipos SL Benfica
Balonmano
Voleibol
Baloncesto
Futsal
Hockey Patines
Escuelas
Deportes de Combate
Natación
Waterpolo
Tenis de Mesa
Triatlón
Apoyos Institucionales
Pesca Deportiva
Cumpleaños
Carrera Benfica
Hombre
Calzado
Informática y Sonido
Accesorios de hogar
Deporte y Ocio
Sugerencias
Executive Seats
Espacios
Casas Benfica 2.0
Contactos
Historia
Rendición de cuentas
Participaciones en Sociedades Abiertas
Ofertas Públicas
Admisión a la Negociación de Valores Mobiliarios/Ficha
Museo Benfica Cosme Damião
Para continuares a ler este conteúdo, inicia sessão ou cria uma Conta SL Benfica.
Fútbol
En este período, varios equipos del Benfica han sumado múltiplos triunfos. Véase todo aquí.
05 junio 2018, 11h00
Categoría | Equipo | Resultado | Equipo |
---|---|---|---|
MASCULINOS | |||
Sub-19 | Benfica | 0-0 | U. Leiria |
Sub-17 | Benfica | 5-0 | Belenenses |
Sub-15 | Benfica | 9-0 | Académica |
Sub-14 | Alta Lisboa | 0-0 | Benfica |
Sub-13 | Atlético | 0-8 | Benfica |
Categoría | Equipo | Resultado | Equipo |
---|---|---|---|
MASCULINOS | |||
Equipo B | Juve Lis | 28-29 | Benfica |
Sub-19 | Benfica | 36-29 | São Bernardo |
Sub-17 | Benfica | 25-26 | Sporting |
Sub-17 | Benfica | 21-21 | Águas Santas |
Categoría | Equipo | Resultado | Equipo |
---|---|---|---|
MASCULINOS | |||
Primer equipo | FC Porto | 90-96 | Benfica |
Primer equipo | FC Porto | 91-74 | Benfica |
Sub-18 | FC Porto | 69-54 | Benfica |
Sub-18 | Benfica | 51-61 | CB Queluz |
Sub-18 | Benfica B | 87-78 | Vasco da Gama |
Sub-14 | Benfica | 60-78 | CB Queluz |
Sub-14 | Scalipus | 79-63 | Benfica |
Sub-14 | Benfica B | 66-54 | Paço de Arcos B |
Sub-14 | Algés B | 32-59 | Benfica B |
FEMENINOS | |||
Sub-14 | Benfica | 44-41 | CB Queluz |
Sub-14 | GDESSA | 39-65 | Benfica |
Sub-14 | Benfica B | 22-70 | Quinta dos Lombos B |
Sub-14 | Odivelas Basket | 38-44 | Benfica B |
Categoría | Equipo | Resultado | Equipo |
---|---|---|---|
MASCULINOS | |||
Primer equipo | SC Braga | 2-3 | Benfica |
Sub-20 | Sporting | 3-4 | Benfica |
Sub-17 | Benfica | 0-4 | Sporting |
Sub-15 | Benfica | 3-4 | Bairro Novo |
Sub-13 | Patameiras | 1-5 | Benfica |
Sub-11 | Sporting | 0-0 | Benfica |
FEMENINOS | |||
Primer equipo | Quinta dos Lombos | 1-4 | Benfica |
Categoría | Equipo | Resultado | Equipo |
---|---|---|---|
MASCULINOS | |||
Primer equipo | Infante Sagres | 5-12 | Benfica |
Equipo B | HC "Os Tigres" | 4-13 | Benfica |
Sub-20 | Oliveirense | 3-7 | Benfica |
Sub-20 | Benfica | 5-6 | Oliveirense |
Sub-17 | Benfica | 5-4 | Stuart Massamá |
Sub-17 | Sporting | 4-3 | Benfica |
Sub-15 | AD Oeiras | 1-5 | Benfica |
Sub-15 | Sporting | 1-5 | Benfica |
Sub-13 | Benfica | 5-1 | Paço de Arcos |
Sub-13 | Benfica | 6-1 | HC Sintra |
Sub-11 | AD Oeiras B | 0-2 | Benfica |
Sub-10 | AD Oeiras | 3-1 | Benfica |
Escolares | Alverca | 6-1 | Benfica |
Escolares | Benfica | 17-1 | CACO |
Escolares B | HC Turquel | 3-2 | Benfica |
Escolares B | Benfica | 9-3 | Alcobacense |
Bambis | CACO | 5-3 | Benfica |
Bambis | Stuart Massamá | 0-10 | Benfica |
Bambis B | AJ Salesiana | 3-5 | Benfica |
Bambis B | AD Oeiras | 0-25 | Benfica |
FEMENINOS | |||
Primer equipo | Vila do Bispo | 0-12 | Benfica |
Medalla | Estilo | Atleta | Resultado |
---|---|---|---|
MASCULINOS | |||
Oro | 1500 m Libres | Filipe Miguel Santo | 15m39s48 |
Oro | 100 m Mariposa | Luiz Pedro Pereira | 54s54 |
Plata | 100 m Libres | Luiz Pedro Pereira | 51s54 |
Plata | 50 m Mariposa | Luiz Pedro Pereira | 24s85 |
Prata | 4x50 m Libres | Benfica | 1m35s29 |
Bronce | 100 m Libres | Guilherme Pereira Dias | 51s80 |
Bronce | 400 m Libres | Filipe Miguel Santo | 4m02s05 |
Bronce | 200 m Mariposa | Luiz Pedro Pereira | 2m03s74 |
FEMENINOS | |||
Oro | 400 m Estilos | Victoria Kaminskaya | 4m48s60 |
Plata | 400 m Libres | Diana Durães | 4m13s39 |
Última actualización: jueves, 21 de marzo de 2024