Conteúdo Exclusivo para Contas SL Benfica
Para continuares a ler este conteúdo, inicia sessão ou cria uma Conta SL Benfica.
Para continuares a ler este conteúdo, inicia sessão ou cria uma Conta SL Benfica.
Natação
19 março 2018, 13h23
Diana Durães e Miguel Nascimento
Nos masculinos, as águias somaram 604 pontos e ficaram atrás do Sporting; nos femininos, 659, logo atrás do Algés.
Em termos individuais, no segundo dia de competição, destaque para os primeiros lugares de Luiz Pereira nos 100 metros mariposa, com o tempo de 0:54.00, de Diana Durães, nos 400 metros estilos (4:47.44), de Miguel Nascimento nos 100 metros livres, com a marca de 0:50.94, e de João Correia nos 200 metros costas (2:09.06).
Por equipas, o sector masculino do Benfica ficou em 2.º lugar nos 4x200 metros livres, com o tempo de 7:44.19, e o feminino no 3.º posto (8:31.22).
RESULTADOS DOS NADADORES DO BENFICA NO 2.º DIA DE PROVAS
Nadador | Prova | Classificação |
---|---|---|
Filipa Rodrigues | 800 m livres | 3.º lugar |
Joana Martins | 800 m livres | 5.º lugar |
Filipe Santo | 1500 m livres | 5.º lugar |
João Machado | 1500 m livres | 15.º lugar |
Letícia André | 50 m livres | 7.º lugar |
Ana Graveto |
50 m livres |
14.º lugar |
Guilherme Dias |
50 m livres | 6.º lugar |
Cláudia Borges | 200 m bruços | 2.º lugar |
Natacha Silva | 200 m bruços | 6.º lugar |
Daniel Catalão | 200 m bruços | 15.º lugar |
Ricardo Pereira | 200 m bruços | 18.º lugar |
Filipa Grilo | 50 m costas | 5.º lugar |
Sofia Rolão | 50 m costas | 12.º lugar |
David Leiria |
50 m costas |
10.º lugar |
Rafael Aires |
50 m costas |
14.º lugar |
Ana Graveto | 100 m mariposa | 8.º lugar |
Joana Martins | 100 m mariposa | 17.º lugar |
Luiz Pereira | 100 m mariposa | 1.º lugar |
Miguel Nascimento | 100 m mariposa | 3.º lugar |
Diana Durães | 400 m estilos | 1.º lugar |
Inês Bernardo | 400 m estilos | 12.º lugar |
Filipe Santo | 400 m estilos | 7.º lugar |
João Machado | 400 m estilos | 13.º lugar |
Letícia André | 100 m livres | 4.º lugar |
Sara Loureiro | 100 m livres | 15.º lugar |
Miguel Nascimento | 100 m livres | 1.º lugar |
Guilherme Dias | 100 m livres | 3.º lugar |
Joana Martins | 200 m costas | 3.º lugar |
Filipa Grilo | 200 m costas | 5.º lugar |
João Correia | 200 m costas | 1.º lugar |
Rafael Aires | 200 m costas | 3.º lugar |
Cláudia Borges | 50 m bruços | 3.º lugar |
Natacha Silva | 50 m bruços | 11.º lugar |
Luiz Pereira | 50 m bruços | 6.º lugar |
David Leiria | 50 m bruços | 13.º lugar |
Equipa Benfica (Filipa Rodrigues, Eva Carvalho, Letícia André e Diana Durães) | 4x200 m livres | 3.º lugar |
Equipa Benfica (João Gil, Luiz Pereira, Guilherme Dias e Miguel Nascimento) | 4x200 m livres | 2.º lugar |
Refira-se que Luiz Pedro Pereira (1.º lugar sénior masculino nos 50 metros mariposa, em 24.50) e Diana Durães (1.º lugar sénior feminino nos 400 metros livres, com 4:13.43, e nos 200 metros livres, com 2:18.00) foram os nadadores do Benfica que mais se destacaram na jornada de sábado, mas houve outros atletas que estiveram em evidência.
Ainda no sábado, por equipas, o Benfica (Luiz Pedro Pereira, David Miguel Leiria, Miguel Duarte Nascimento e Guilherme Pereira Dias) conquistou o 2.º lugar nos 4x100 metros livres, com 3:26.24.
RESULTADOS DOS NADADORES DO BENFICA NO 1.º DIA DE PROVAS
Nadador | Prova | Classificação |
---|---|---|
Luiz Pedro Ribeiro | 50 m mariposa | 1.º lugar |
Diana Durães | 400 m livres | 1.º lugar |
Diana Durães | 200 m livres | 1.º lugar |
Cláudia Ferreira Borges | 100 m bruços | 2.º lugar |
Equipa Benfica (Luiz Pedro Pereira, David Miguel Leiria, Miguel Duarte Nascimento e Guilherme Pereira Dias) |
4x100 m livres |
2.º lugar |
Filipa Rodrigues |
400 m livres |
3.º lugar |
Letícia André |
200 m livres | 3.º lugar |
Tiago Roberto Cordeiro | 200 m mariposa | 3.º lugar |
Diana Durães | 200 m estilos | 3.º lugar |
Guilherme Pereira Dias | 200 m livres | 4.º lugar |
Miguel Duarte Nascimento | 400 m livres | 4.º lugar |
Equipa Benfica (Filipa Bile Grilo, Cláudia Ferreira Borges, Ana Raquel Graveto e Letícia André) |
4x100 m estilos |
4.º lugar |
Equipa Benfica (Filipa Serrano Rodrigues, Letícia André, Ana Raquel Graveto e Diana Durães) |
4x100 m livres |
4.º lugar |
Filipa Bile Grilo |
100 m costas |
4.º lugar |
Filipe Miguel Santo |
400 m livres |
5.º lugar |
Luiz Pedro Pereira | 200 m mariposa | 6.º lugar |
Miguel Duarte Nascimento | 200 m livres | 6.º lugar |
Ana Raquel Graveto | 200 m mariposa | 7.º lugar |
Natacha Sofia Silva | 100 m bruços | 7.º lugar |
Equipa Benfica (João Mota Correia, Ricardo Samuel Pereira, Luiz pedro Pereira e João Pedro Gil) |
4x100 m estilos |
7.º lugar |
Joana Ribeiro Martins | 200 m mariposa | 8.º lugar |
Guilherme Pereira Dias | 50 m mariposa | 8.º lugar |
Inês Silva Bernardo | 200 m estilos | 8.º lugar |
Letícia André | 50 m mariposa | 9.º lugar |
Filipa Serrano Rodrigues | 100 m costas | 9.º lugar |
João Mota Correia | 100 m costas | 9.º lugar |
Ana Raquel Graveto | 50 m mariposa | 10.º lugar |
Ricardo Samuel Pereira | 100 m bruços | 11.º lugar |
João Daniel Machado | 200 m estilos | 11.º lugar |
Rafael Alcantara Aires | 100 m costas | 13.º lugar |
Daniel Nogueira Catalão | 200 m estilos | 13.º lugar |
Daniel Nogueira Catalão | 100 m bruços | 18.º lugar |
Texto: Marco Rebelo e Márcia Dores
Fotos: Arquivo / SL Benfica