Conteúdo Exclusivo para Contas SL Benfica
Para continuares a ler este conteúdo, inicia sessão ou cria uma Conta SL Benfica.
Para continuares a ler este conteúdo, inicia sessão ou cria uma Conta SL Benfica.
Futebol
27 março 2018, 14h33
Resumo da semana de 21 a 25 de março
Escalão | Equipa | Resultado | Equipa |
---|---|---|---|
MASCULINOS | |||
Juvenis A | Sintrense | 1-4 | Benfica |
Juvenis B | Casa Pia | 0-6 | Benfica |
Iniciados B | Benfica | 2-2 | Vilafranquense |
Iniciados C | EF Belém | 0-2 | Benfica |
Infantis B | Carcavelos | 1-5 | Benfica |
Infantis B | Benfica | 2-0 | CS Ashdod |
Infantis C | Amavita Foot | 0-3 | Benfica |
Infantis D | Tenente Valdez | 1-5 | Benfica |
Benjamins B | Benfica | 10-0 | CD Reguengo |
Benjamins C | Benfica | 6-0 | CAC |
Benjamins D | Benfica | 6-2 | Belenenses |
Traquinas A | Benfica | 14-0 | Vitória FC |
Traquinas B | Benfica | 11-2 | EFB Estádio |
Traquinas B | Benfica | 5-1 | Pinhalnovense |
Petizes | Benfica | 4-5 | Vitória FC |
CFT'S | |||
Braga Benjamins A | Benfica | 9-0 | Gil Vicente |
Braga Benjamins B | Bragalona | 5-7 | Benfica |
Aveiro Infantis | Lusitânia | 0-10 | Benfica |
Aveiro Benjamins A | Beira-Mar | 1-6 | Benfica |
Aveiro Benjamins B | Benfica | 7-3 | Taboeira |
Aveiro Benjamins A | Esperança de Lagos | 0-12 | Benfica |
Escalão | Equipa | Resultado | Equipa |
---|---|---|---|
MASCULINOS | |||
Seniores | Benfica | 27-22 | Madeira SAD |
Seniores B | Marienses | 25-27 | Benfica |
Infantis A | Benfica | 30-24 | Almada AC |
Iniciados B | CSJ Brito | 28-34 | Benfica |
Iniciados A | Benfica | 30-30 | Samora Correia |
Juvenis B | 1.º Dezembro | 21-23 | Benfica |
Juvenis A | AA Avanca | 26-30 | Benfica |
Juniores | Benfica | 26-20 | FC Porto |
Escalão | Equipa | Resultado | Equipa |
---|---|---|---|
MASCULINOS | |||
Seniores | Illiabum | 86-101 | Benfica |
Seniores | Benfica | 86-68 | FC Porto |
Seniores B | Benfica | 112-75 | Casino Ginásio |
Sub-18 | SCALIPUS | 54-95 | Benfica |
Sub-16 | Benfica | 75-60 | CDNT-OAB |
Sub-14 | Farense | 31-82 | Benfica |
FEMININOS | |||
Seniores | Benfica | 68-48 | GDESSA |
Sub-19 | Benfica | 61-54 | Carnide |
Sub-16 | Benfica | 58-34 | Sporting |
Sub-14 | Benfica | 46-52 | Santarém |
Escalão | Equipa | Resultado | Equipa |
---|---|---|---|
MASCULINOS | |||
Seniores | Reguilas Tires | 3-7 | Benfica |
Juvenis | Benfica | 5-4 | Sporting |
Iniciados | Sousel | 0-8 | Benfica |
Infantis | Benfica | 10-1 | São Brás |
Benjamins | Benfica | 16-0 | Horta Nova |
FEMININOS | |||
Seniores | Benfica | 6-1 | Santa Luzia |
Escalão | Equipa | Resultado | Equipa |
---|---|---|---|
MASCULINOS | |||
Seniores | Benfica | 3-2 |
FC Porto |
Seniores B |
AE Física |
4-2 |
Benfica |
Sub-20 |
Parede |
4-8 | Benfica |
Sub-17 |
Benfica |
14-0 | CP Beja |
Sub-13 |
Sesimbra |
1-5 |
Benfica |
Benjamins |
Benfica |
2-8 | Salesiana |
Benjamins B | Benfica | 14-0 |
Vilafranquense |
Escolares B | Benfica | 5-4 |
Alenquer e Benfica |
Bambis |
Benfica |
15-5 | CRIAR T |
Bambis B |
Benfica |
21-6 | HC Sintra |
FEMININOS | |||
Seniores | CACO | 0-5 | Benfica |
Escalão | Equipa | Resultado | Equipa |
---|---|---|---|
MASCULINOS | |||
Seniores B | CA Madalena | 1-3 | Benfica |
Juniores | Benfica | 3-0 | CV Oeiras |
Juniores | SC Caldas | 0-3 | Benfica |
Juvenis | AA São Mamede | 1-3 | Benfica |
Cadetes | Benfica | 2-3 | Leixões |
FEMININOS | |||
Juniores | Belenenses | 3-0 | Benfica |
Juvenis | Benfica | 1-3 | Volley4All |
Iniciados | Maristas | 1-3 | Benfica B |
Iniciados | Benfica | 3-1 | Lusófona |
Infantis | Benfica | 0-3 | CVA |
Atleta | Resultado | |
---|---|---|
Taça da Europa de Quarteira | Melanie Santos | 2.º lugar |
Jornada | Jogo | Resultado |
---|---|---|
13.ª | Benfica-CAP | 13-8 |
Atleta | Prova | Classificação |
---|---|---|
Miguel Duarte Nascimento | 200 metros mariposa | 1.º lugar |
Filipe Miguel Santo | 1500 metros livres | 1.º lugar |
Letícia Maia André | 50 metros livres | 1.º lugar |
Diana Durães |
400 metros livres | 1.º lugar |
Luiz Pedro Pereira |
50 metros mariposa | 1.º lugar |
Diana Durães | 800 metros livres | 1.º lugar |
Luiz Pedro Pereira | 100 metros mariposa | 1.º lugar |
Luiz Pedro Pereira | 100 metros livres | 2.º lugar |
Diana Durães | 200 metros livres | 2.º lugar |
Letícia Maia André | 100 metros livres | 3.º lugar |
Guilherme Pereira Dias | 100 metros livres | 3.º lugar |
Cláudia Ferreira Borges | 50 metros bruços | 3.º lugar |
Cláudia Ferreira Borges | 100 metros bruços | 3.º lugar |
Fotos: Arquivo / SL Benfica