Conteúdo Exclusivo para Contas SL Benfica
Para continuares a ler este conteúdo, inicia sessão ou cria uma Conta SL Benfica.
Futebol
Futebol Formação
Modalidades
Atividades
Serviços
Eventos
Fãs
Imprensa e Acreditação
Em Destaque
Equipamentos
Moda
Papelaria e Ofertas
Garrafeira
Coleções
Novos Sócios
Família
Mais Vantagens
Corporate Club
Eventos
Merchandising
Mais Vantagens
Licenciamento
Patrocínios
Casas do Benfica
Fundação Benfica
Clube
SAD
Instalações
Eco Benfica
Imprensa e Acreditação
Encomenda
Compra Segura
Futebol Feminino
Benfica Campus
Formar à Benfica
Centros de Formação e Treino
Andebol
Voleibol
Basquetebol
Futsal
Hóquei em Patins
Escolas
Desportos de Combate
Bilhar
Natação
Polo Aquático
Ténis Mesa
Triatlo
Apoios Institucionais
Pesca Desportiva
Aniversários
Benfica Seguros
Jornal "O Benfica"
Corrida Benfica
Homem
Acessórios
Informática e Som
Brinquedos e Jogos
Acessórios de casa
Sugestões
Colheita
Reserva
Executive Seats
Espaços
Casas Benfica 2.0
Contactos
História
Prestação de Contas
Participações em Sociedades Abertas
Ofertas Públicas
Admissão à Negociação de Valores Mobiliários/Ficha
Museu Benfica Cosme Damião
Para continuares a ler este conteúdo, inicia sessão ou cria uma Conta SL Benfica.
Atletismo
O Benfica organizou, esta quarta-feira, no Estádio 1.º Maio, a prova dirigida a atletas dos escalões de formação.
14 junho 2018, 12h00
Pódio do Lançamento do Peso no Meeting Jovem do Benfica
Prova | Atleta | Escalão | Resultado |
---|---|---|---|
MASCULINOS | |||
110 m barreiras | João Oliveira | Seniores | 13s96 |
110 m barreiras | Abdel Kader | Seniores | 14s16 |
110 m barreiras | Diogo Guerra | Juniores | 14s33 |
110 m barreiras | Hélio Vaz | Seniores | 14s35 |
110 m barreiras | André Prazeres | Juniores | 14s52 |
110 m barreiras | Yuben Munary | Juniores | 14s74 |
110 m barreiras | Manuel Dias | Juniores | 14s95 |
Prova | Atleta | Escalão | Resultado |
---|---|---|---|
FEMININOS | |||
100 m | Delphine Nkansa | Juvenis | 12s11 |
100 m | Gisela Cruz | Juniores | 12s64 |
100 m | Érica Grangeia | Juniores | 12s67 |
100 m | Beatriz Farinha | Iniciados | 12s88 |
100 m | Joana Dias | Iniciados | 12s95 |
100 m | Mariana Araújo | Juvenis | 12s95 |
Prova | Atleta | Escalão | Resultado |
---|---|---|---|
MASCULINOS | |||
200 m | Delvis Santos | Juniores | 21s74 |
200 m | João Coelho | Juniores | 22s00 |
200 m | Miguel Afonso | Juvenis | 22s90 |
200 m | João Manero | Juvenis | 22s97 |
200 m | Paulo Soares | Juniores | 22s98 |
200 m | David Reis | Juniores | 23s07 |
200 m | Gonçalo Moreno | Juvenis | 23s22 |
Prova | Atleta | Escalão | Resultado |
---|---|---|---|
FEMININOS | |||
400 m | Beatriz Rebelo | Juniores | 59s05 |
400 m | Margarida Veiga | Juvenis | 1m00s00 |
400 m | Mafalda Marques | Juvenis | 1m00s23 |
400 m | Sofia Castanhas | Juniores | 1m02s36 |
Prova | Atleta | Escalão | Resultado |
---|---|---|---|
MASCULINOS | |||
800 m | José Carlos Pinto | Sub-23 | 1m50s01 |
800 m | João Fonseca | Sub-23 | 1m51s03 |
800 m | Diogo Pinhão | Sub-23 | 1m52s00 |
800 m | Miguel Mascarenhas | Sub-23 | 1m53s81 |
800 m | Miguel Pinheiro | Juniores | 1m58s30 |
800 m | Tiago Conceição | Juniores | 2m01s49 |
800 m | João Vieira | Sub-23 | 2m03s69 |
Prova | Atleta | Escalão | Resultado |
---|---|---|---|
MASCULINOS | |||
1500 m | Hugo Cruz | Juvenis | 4m12s60 |
1500 m | Duarte Martins | Juvenis | 4m16s08 |
1500 m | Pedro Carvalho | Juvenis | 4m16s66 |
1500 m | Alexandre Batista | Juvenis | 4m21s31 |
1500 m | Ivo Cruz | Juvenis | 4m23s75 |
1500 m | David Garcia | Iniciados | 4m24s17 |
1500 m | André Massuça | Juvenis | 4m27s48 |
1500 m | João Pereira | Iniciados | 4m33s08 |
1500 m | Duarte Grilo | Iniciados | 4m33s36 |
Prova | Atleta | Escalão | Resultado |
---|---|---|---|
MASCULINOS | |||
Comprimento | Eberson Silva | Juniores | 5,98 metros |
Prova | Atleta | Escalão | Resultado |
---|---|---|---|
FEMININOS | |||
4x100 m | Benfica | Juniores | 49s77 |
4x100 m | Benfica | Juvenis | 50s16 |
Prova | Atleta | Escalão | Resultado |
---|---|---|---|
MASCULINOS | |||
Vara | Ícaro Miranda | Seniores | 4,90 metros |
Vara | Manuel Dias | Juniores | 4,15 metros |
Prova | Atleta | Escalão | Resultado |
---|---|---|---|
MASCULINOS | |||
Peso 5 kg | Dinis Rainha | Juvenis | 11,00 metros |
Peso 5 kg | Francisco Afonso | Juvenis | 10,84 metros |
Peso 5 kg | Francisco Gomes | Iniciados | 9,28 metros |
Prova | Atleta | Escalão | Resultado |
---|---|---|---|
MASCULINOS | |||
Peso 6 kg | Rodolfo Garcia | Juniores | 16,96 metros |
Peso 6 kg | Emanuel Sousa | Juniores | 16,25 metros |
Peso 6 kg | Leandro Ramos | Juniores | 15,70 metros |
Fotos: João Paulo Trindade / SL Benfica
Última atualização: 21 de março de 2024