Clube
21 novembro 2017, 19h11
Futebol
Escalão | Equipa | Resultado | Equipa |
---|---|---|---|
Seniores | BENFICA | 2-0 | V.Setúbal |
Juniores | BENFICA | 5-0 | Real SC |
Iniciados B | Vilafranquense | 3-4 | BENFICA |
Infantis C | Real SC | 2-0 | BENFICA |
Benjamins A | BENFICA | 7-0 | EF Belém |
Benjamins B | Bobadelense | 0-18 | BENFICA |
Benjamins C | CDOM Parque das Nações | 1-14 | BENFICA |
Benjamins D | Linda-a-Velha | 2-16 | BENFICA |
Traquinas A | BENFICA | 22-3 | Oriental |
Andebol
Escalão | Jogo | Resultado |
---|---|---|
Seniores | BENFICA-Maia/ISMAI | 27-15 |
Sen. B | Benfica-Sismaria | 28-32 |
Juniores | Belenenses-Benfica | 21-24 |
Juvenis | Passos Manuel-Benfica A | 21-34 |
Benfica B-Sassoeiros | 43-24 | |
Iniciados | Benfica A-1.º Dezembro | 33-14 |
Benfica B-Alverca | 36-14 |
Basquetebol
MASCULINO
Escalão | Jogo | Resultado |
---|---|---|
Seniores | BENFICA-OVARENSE | 83-81 |
Sub-18 | NB Queluz-BENFICA | 35-50 |
Sub-16 | Lobos da Malveira-BENFICA | 42-63 |
Sub-16 B | BENFICA-CEBI | 74-51 |
Sub-14 | BENFICA-Estoril Basket | 90-80 |
Sub-14 B | SIMECQ-BENFICA | 65-50 |
FEMININO
Escalão | Jogo | Resultado |
---|---|---|
Seniores | Ovarense-BENFICA | 51-74 |
Sub-19 | BENFICA-CB Queluz | 44-62 |
Algés-BENFICA | 60-44 | |
Sub-16 | Sporting-BENFICA | 43-68 |
Sub-14 | Quinta dos Lombos-BENFICA | 46-91 |
BENFICA-SIMECQ | 99-26 | |
Sub-14 B | E.S.A.-BENFICA | 61-48 |
Futsal
MASCULINO
Escalão | Equipa | Resultado | Equipa |
---|---|---|---|
Seniores | BENFICA | 6-2 | Módicus |
Juvenis | Leões P. Salvo | 4-5 | BENFICA |
Infantis | GROB | 0-15 | BENFICA |
Benjamins | Casal do Rato | 3-7 | BENFICA |
FEMININO
Escalão | Equipa | Resultado | Equipa |
---|---|---|---|
Seniores Femininos | Povoense | 1-2 | BENFICA |
Hóquei em Patins
Escalão | Equipa | Resultado | Equipa |
---|---|---|---|
Seniores | BENFICA | 7-2 | Valongo |
Seniores Feminino | BENFICA | 8-0 | CACO |
Seniores Feminino | Stuart HC | 3-4 | BENFICA |
Seniores B | BENFICA | 4-3 | AE Física |
Sub-20 | BENFICA | 10-4 | Salesiana |
Sub-17 | BENFICA | 11-1 | Santa Cita |
Sub-15 | BENFICA | 10-1 | Santa Cita |
Sub-13 | BENFICA | 8-0 | Parede |
Sub-13 B | BENFICA | 10-3 | Salesiana |
Escolares | HC Sintra | 0-4 | BENFICA |
Escolares | SC Torres | 0-4 | BENFICA |
Bambis | BENFICA | 7-0 | Alverca |
Bambis | Tojal | 4-8 | BENFICA |
Escalões | Jogo | Resultado |
---|---|---|
Juniores | Benfica-CVL | 3-1 |
Cadetes | Benfica-Martingança | 3-1 |
Iniciados | Odivelas-Benfica | 0-3 |
Infantis | Caldas-Benfica | 3-0 |
FEMININO
Escalão | Jogo | Resultado |
---|---|---|
Juniores | ESM Torres-BENFICA | 0-3 |
EF Lencastre-BENFICA | 1-3 | |
Juvenis | Benfica-Lusófona | 1-3 |
Benfica-Sesimbra | 3-0 | |
Cadetes | Benfica-GCP | 3-0 |
Iniciados | Ac. VP-Benfica | 0-3 |
Infantis | Benfica-CSJB | 0-3 |
CAP-Sport Lisboa e Benfica, 1-21
Miguel Nascimento – 1.º Lugar 1500 Livres; 1.º Lugar 50 Bruços; 1.º Lugar 100 Estilos;
Diana Durães: 1.º Lugar 100 Estilos; 3.º Lugar 100Livres; 3.º Lugar 50 Bruços;
Ana Raquel Graveto: 1.º Lugar 200 Mariposa; 2.º Lugar; 50 Mariposa;
Filipa Rodrigues: 2.º Lugar 1500 Livres; 3.º Lugar 400 Estilos;
João Correia: 2.º Lugar 400 Estilos; 3.º Lugar 100 Estilos;
Guilherme Teixeira: 2.º Lugar 50 Bruços; 3.º Lugar 100 Bruços;
Tiago Santos: 3.º Lugar 200 Bruços; 3.º Lugar 400 Estilos;
Joana Martins: 2.º Lugar 800 Livres;
Natacha Silva: 2.º Lugar 200 Bruços;
Filipe Santo: 2.º Lugar 400 Estilos;
Miguel Marques: 2.º Lugar 50 Livres;
\Thomas Ghuilardotti: 3.º Lugar 50 Livres;
Jessica Brito: 3.º Lugar 500 Livres;
Leticia André: 3.º Lugar 100 Livres;
Inês Bernardo: 3.º Lugar 100 Bruços;
Ana Raquel Ferreira: 3.º Lugar 200 Costas;
Guilherme Dias: 3.º Lugar 100 Mariposa;
João Machado: 3.º Lugar 100Mariposa;
Estafetas
4x50 Estilos masc. 2.º Lugar;
4x50 Estilos fem. 1.º Lugar;
4x50 Estilos fem. 3.º Lugar;
4x100 Estilos masc. 2.º Lugar;
4x100 Estilos fem. 1.º Lugar;
4x100 Estilos fem. 2.º Lugar;
4x50 Livres fem. 2.º Lugar;
4x100 Livres fem. 1.º Lugar;
4x100 Livres fem. 3.º Lugar;
4x100 Livres masc. 2.º Lugar;
4x200 Livres fem. 1.º Lugar;
4x200 Livres masc. 1.º Lugar.