Conteúdo Exclusivo para Contas SL Benfica
Para continuares a ler este conteúdo, inicia sessão ou cria uma Conta SL Benfica.
Para continuares a ler este conteúdo, inicia sessão ou cria uma Conta SL Benfica.
Natação
14 abril 2019, 19h37
Miguel Nascimento
Miguel Nascimento foi um dos grandes destaques da equipa masculina do Benfica – que terminou a prova na segunda posição (689 pontos) – com dois primeiros lugares nos 100 e 200 metros livres. Leonardo Schilling (50 metros mariposa), Luiz Pereira (100 metros mariposa), Tiago Cordeiro (200 metros mariposa) juntaram-se a Miguel Nascimento, bem como a equipa de estafeta 4x100 metros.
No sector feminino – onde o Benfica terminou a prova na terceira posição, com 646 pontos – Diana Durães foi destaque com o primeiro lugar nos 400 metros livres.
Especialidade | Nadador | Lugar | Tempo final | Pontos |
---|---|---|---|---|
400 metros livres (f) | Diana Durães | 1.º | 4:14.20 | 25 |
400 metros livres (f) | Souad Cherouati | 7.º | 5:27.06 | 18 |
400 metros livres (m) | Filipe Santo | 5.º | 4:01.57 | 20 |
400 metros livres (m) | José Carvalho | 7.º | 4:02.52 | 18 |
500 metros mariposa (f) | Filipa Tiago | 4.º | 28.74 | 21 |
500 metros mariposa (f) | Ana Graveto | 11.º | 29.25 | 14 |
500 metros mariposa (m) | Leonardo Schilling | 1.º | 24.34 | 25 |
500 metros mariposa (m) | Luiz Pereira | 2.º | 24.39 | 23 |
100 metros costas (f) | Victoria Kaminskaya | 3.º | 1:05.48 | 22 |
100 metros costas (f) | Joana Martins | 13.º | 1:09.30 | 12 |
100 metros costas (m) | Miguel Nascimento | 3.º | 56.30 | 22 |
100 metros costas (m) | Rodrigo Rosa | 5.º | 57.96 | 20 |
200 metros estilos (f) | Diana Durães | 3.º | 2:21.84 | 22 |
200 metros estilos (f) | Inês Bernardo | 14.º | 2:29.56 | 11 |
200 metros estilos (m) | José Carvalho | 8.º | 2:08.64 | 17 |
200 metros estilos (m) | João Carneiro | 16.º | 2:12.02 | 9 |
4x100 metros livres (f) | Benfica | 4.º | 3:57.17 | 17 |
4x100 metros livres (m) | Benfica | 1.º | 3:24.72 | 25 |
200 metros mariposa (f) | Victoria Kaminskaya | 2.º | 2:13.35 | 23 |
200 metros mariposa (f) | Ana Graveto | 4.º | 2:17.48 | 21 |
200 metros mariposa (m) | Tiago Cordeiro | 1.º | 2:01.39 | 25 |
200 metros mariposa (m) | Luiz Pereira | 3.º | 2:02.38 | 22 |
100 metros bruços (f) | Cláudia Borges | 2.º | 1:13.46 | 23 |
100 metros bruços (f) | Natacha Silva | 7.º | 1:16.64 | 18 |
100 metros bruços (m) | Ricardo Pereira | 11.º | 1:06.19 | 14 |
100 metros bruços (m) | António Pinto | 14.º | 1:08.36 | 11 |
200 metros livres (f) | Diana Durães | 2.º | 2:02.86 | 23 |
200 metros livres (f) | Letícia André | 6.º | 2:05.66 | 19 |
200 metros livres (m) | Miguel Nascimento | 1.º | 1:48.42 | 25 |
200 metros livres (m) | Rafael Aires | 7.º | 1:53.75 | 18 |
4x100 metros estilos (f) | Benfica | 2.º | 4:20.80 | 21 |
4x100 metros estilos (m) | Benfica | 2.º | 3:45.22 | 21 |
Especialidade | Nadador | Lugar | Tempo final | Pontos |
---|---|---|---|---|
800 metros livres (f) | Souad Cherouati | 4.º | 9:02.65 | 21 |
800 metros livres (f) | Filipa Rodrigues | 10.º | 9:31.38 | 15 |
800 metros livres (m) | Filipe Santo | 3.º | 15:49.18 | 22 |
800 metros livres (m) | José Carvalho | 6.º | 16:05.94 | 19 |
1500 metros livres (m) | Filipe Santo | 3.º | 15:49.18 | 22 |
1500 metros livres (m) | José Carvalho | 6.º | 16:05.94 | 19 |
500 metros livres (f) | Adriana Castro | 7.º | 27.41 | 18 |
500 metros livres (f) | Sofia Rolão | 14.º | 28.26 | 11 |
500 metros livres (m) | Leonardo Schilling | 2.º | 23.10 | 22 |
500 metros livres (m) | Guilherme Dias | 4.º | 23.40 | 21 |
200 metros bruços (f) | Cláudia Borges | 5.º | 2:41.91 | 20 |
200 metros bruços (f) | Natacha Silva | 6.ª | 2:42.88 | 19 |
200 metros bruços (m) | João Carneiro | 10.º | 2:25.43 | 15 |
200 metros bruços (m) | Ricardo Pereira | 11.º | 2:25.43 | 14 |
50 metros costas (f) | Filipa Tiago | 9.º | 31.39 | 16 |
50 metros costas (f) | Sofia Rolão | 13.º | 32.17 | 12 |
50 metros costas (m) | Miguel Nascimento | 3.º | 25.79 | 22 |
50 metros costas (m) | Rodrigo Rosa | 12.º | 28.03 | 13 |
100 metros mariposa (f) | Victoria Kaminskaya | 2.º | 1:02.14 | 23 |
100 metros mariposa (f) | Ana Graveto | 5.º | 1:03.20 | 20 |
100 metros mariposa (m) | Luiz Pereira | 1.º | 53.69 | 25 |
100 metros mariposa (m) | Leonardo Schilling | 3.º | 55.31 | 22 |
400 metros estilos (f) | Souad Cherouati | 7.º | 5:03.90 | 18 |
400 metros estilos (f) | Natacha Silva | 11.º | 5:12.89 | 14 |
400 metros estilos (m) | José Carvalho | 9.º | 4:38.06 | 16 |
400 metros estilos (m) | João Carneiro | 10.º | 4:38.78 | 15 |
100 metros livres (f) | Letícia André | 2.º | 58.21 | 23 |
100 metros livres (f) | Diana Durães | 7.º | 59.25 | 18 |
100 metros livres (m) | Miguel Nascimento | 1.º | 49.82 | 25 |
100 metros livres (m) | Guilherme Dias | 3.º | 51.20 | 22 |
200 metros costas (f) | Joana Martins | 10.º | 2:27.03 | 15 |
200 metros costas (f) | Filipa Serrano | 13.º | 2:27.52 | 12 |
200 metros costas (m) | Rodrigo Rosa | 3.º | 2:07.22 | 22 |
200 metros costas (m) | João Correia | 5.º | 2:08.35 | 20 |
50 metros bruços (f) | Cláudia Borges | 2.º | 34.15 | 23 |
50 metros bruços (f) | Victoria Kaminskaya | 6.º | 34.42 | 19 |
50 metros bruços (m) | Leonardo Schilling | 4.º | 29.23 | 21 |
50 metros bruços (m) | Luiz Pereira | 8.º | 29.53 | 17 |
4x200 metros livres (f) | Benfica | 3.º | 8:29.04 | 19 |
4x200 metros livres (m) | Benfica | 2.º | 7:29.95 | 21 |
Texto: Filipa Fernandes Garcia e Marco Rebelo
Fotos: Arquivo / SL Benfica