Conteúdo Exclusivo para Contas SL Benfica
Para continuares a ler este conteúdo, inicia sessão ou cria uma Conta SL Benfica.
Futebol
Futebol Formação
Modalidades
Atividades
Serviços
Eventos
Fãs
Imprensa e Acreditação
Em Destaque
Equipamentos
Moda
Papelaria e Ofertas
Garrafeira
Coleções
Novos Sócios
Família
Mais Vantagens
Corporate Club
Eventos
Merchandising
Mais Vantagens
Licenciamento
Patrocínios
Casas do Benfica
Fundação Benfica
Clube
SAD
Instalações
Eco Benfica
Imprensa e Acreditação
Encomenda
Compra Segura
Futebol Feminino
Benfica Campus
Formar à Benfica
Centros de Formação e Treino
Andebol
Voleibol
Basquetebol
Futsal
Hóquei em Patins
Escolas
Desportos de Combate
Bilhar
Natação
Polo Aquático
Ténis Mesa
Triatlo
Apoios Institucionais
Pesca Desportiva
Aniversários
Benfica Seguros
Jornal "O Benfica"
Corrida Benfica
Homem
Acessórios
Informática e Som
Brinquedos e Jogos
Acessórios de casa
Sugestões
Colheita
Reserva
Executive Seats
Espaços
Casas Benfica 2.0
Contactos
História
Prestação de Contas
Participações em Sociedades Abertas
Ofertas Públicas
Admissão à Negociação de Valores Mobiliários/Ficha
Museu Benfica Cosme Damião
Para continuares a ler este conteúdo, inicia sessão ou cria uma Conta SL Benfica.
Atletismo
A equipa masculina do Benfica conquistou o 10.º título consecutivo em Guimarães.
30 julho 2018, 13h00
Equipas Sub-23 masculina e feminina do Benfica
Com 164,5 pontos somados nas várias provas disputadas, as águias levaram a melhor sobre a concorrência no sector masculino.
No sector feminino, a equipa do Benfica sagrou-se vice-campeã, alcançando a prata com 99 pontos.
Lugar | Prova | Atleta | Marca |
---|---|---|---|
1.º | 100 metros | Frederico Curvelo | 10.58 segundos |
2.º | 100 metros | Delvis Santos | 10.72 segundos |
6.º | 100 metros | Ricardo Pereira | 11.03 segundos |
8.º | 100 metros | Mauro Pereira | 11.20 segundos |
1.º | 1500 metros | Isaac Nader | 3:54.23 minutos |
2.º | 1500 metros | Hugo Ganchas | 3:54.60 minutos |
8.º | 1500 metros | Miguel Mascarenhas | 3:59.20 minutos |
1.º | Salto em altura | Victor Krost | 2,13 metros |
9.º | Salto em altura | Simão Pereira | 1,89 metros |
1.º | 200 metros | Delvis Santos | 21.78 segundos |
5.º | 400 metros | Duarte Vidais | 50.14 segundos |
2.º | 400 metros | Diogo Pinhão | 48.44 segundos |
4.º | 400 metros | José Carlos Pinto | 48.72 segundos |
5.º | 400 metros | José Fonseca | 48.92 segundos |
6.º | 400 metros | Marcos Afonso | 49.30 segundos |
2.º | Triplo salto | Pedro Pinheiro | 15,97 metros |
5.º | Triplo salto | Danilo Almeida | 14,30 metros |
1.º | Dardo (800g) | Leandro Ramos | 69,12 |
2.º | Dardo (800g) | Joshua Egbeama | 59,34 |
3.º | Dardo (800g) | Esmeraldino Trigo | 58,98 |
7.º | Dardo (800g) | Adeonaldo Freitas | 50,35 |
2.º | Vara | Manuel Dias | 4.85 metros |
6.º | 5000 metros | Alexandre Figueiredo | 15:26.47 minutos |
10.º | 5000 metros | Pedro Ferreira | 16:34.92 minutos |
4.º | Peso (7,260 kg) | Otoniel Badjana | 14,77 metros |
5.º | Peso (7,260 kg) | Rodolfo Garcia | 13,77 metros |
2.º | 3000 metros obstáculos | Miguel Mascarenhas | 9.14:34 minutos |
7.º | 3000 metros obstáculos | Pedro Ferreira | 9:49.44 minutos |
2.º | 400 metros barreiras | Manuel Dias | 54.07 segundos |
5.º | 400 metros barreiras | Paulo Soares | 56.02 segundos |
4.º | Salto em comprimento | Danilo Almeida | 7,01 metros |
6.º | Salto em comprimento | Ivo Tavares | 6,85 metros |
3.º | 800 metros | Duarte Vidais | 1:56.16 minutos |
1.º | 800 metros | José Carlos Pinto | 1:52.21 minutos |
3.º | 800 metros | Diogo Pinhão | 1:52.29 minutos |
3.º | 800 metros | Isaac Nader | 1.52.63 minutos |
5.º | 800 metros | João Fonseca | 1:53.14 minutos |
8.º | 800 metros | Hugo Ganchas | 1:55.54 minutos |
2.º | Disco (2 kg) | Emanuel Sousa | 52,40 |
4.º | Disco (2 kg) | Rodolfo Garcia | 46,62 |
5.º | Disco (2 kg) | Otoniel Badjana | 46,32 |
9.º | Disco (2 kg) | João Matias | 37,35 |
4.º | 110 metros barreiras | Diogo Guerra | 14.85 segundos |
Lugar | Prova | Atleta | Marca |
---|---|---|---|
1.º | Vara | Beatriz Baptista | 3,40 metros |
1.º | 100 metros barreiras | Marisa Vaz Carvalho | 14.04 segundos |
3.º | Salto em altura | Marisa Vaz Carvalho | 1,60 metros |
8.º | 100 metros | Gisela Cruz | 12.56 segundos |
5.º | 400 metros | Diana Afonso | 59.42 segundos |
7.º | 400 metros | Beatriz Rebelo | 1:00.81 minutos |
2.º | 1500 metros | Patrícia Silva | 4:32.70 minutos |
7.º | 1500 metros | Margarida Raimundo | 4:48.04 |
5.º | Salto em comprimento | Patrícia Rodrigues | 5,49 metros |
9.º | Salto em comprimento | Érica Grangeia | 5,40 metros |
7.º | 3000 metros obstáculos | Matilde Rodrigues | 12:46.13 minutos |
3.º | Triplo salto | Patrícia Rodrigues | 12,19 metros |
3.º | Dardo (600g) | Sara Firmino | 38,36 |
2º | 400 metros barreiras | Sofia Castanhas | 1:06.42 minutos |
1.º | 800 metros | Margarida Raimundo | 2:17.71 minutos |
2.º | 800 metros | Patrícia Silva | 2:07.64 minutos |
6.º | 200 metros | Érica Grangeia | 26.18 segundos |
8.º | 200 metros | Gisela Cruz | 26.59 segundos |
Texto: Márcia Dores
Fotos: SL Benfica
Última atualização: 21 de março de 2024