Modalidades
26 novembro 2019, 15h40
Iniciadas de voleibol feminino do Benfica
Resultados Formação
Escalão | Jogo | Resultado |
---|---|---|
Masculino | ||
Juniores | Benavente-Benfica | 17-43 |
Juvenis | Benfica-Sporting | 20-18 |
Juvenis B | 1.º Dezembro-Benfica | 27-21 |
Iniciados | Benfica-Rangers Telheiras | 48-15 |
Iniciados B | Almada AC-Benfica | 44-13 |
Infantis | Benfica-Sassoeiros | 25-21 |
Feminino | ||
Iniciados | Benfica-Porto Salvo | 17-27 |
Resultados Formação
Escalão | Jogo | Resultado |
---|---|---|
Masculino | ||
Sub-18 | Vilafranquense-Benfica | 53-79 |
Sub-16 | Sporting-Benfica | 57-76 |
Benfica-Bk Queluz | 77-71 | |
Sub-16 B | Odivelas-Benfica | 50-64 |
Benfica-Linces Mafra | 65-54 | |
Sub-14 | Benfica-Paço de Arcos | 73-43 |
Sub-14 B | Benfica-Salesianos Lisboa | 66-88 |
Feminino | ||
Sub-19 | Benfica-Bk Queluz | 53-67 |
Sub-16 | Benfica-Bk Queluz | 68-78 |
Sub-16 | GDEMAM-Benfica | 36-94 |
Sub-16 B | Alves Redol-Benfica | 27-71 |
Resultados Formação
Escalão | Jogo | Resultado |
---|---|---|
Masculino | ||
Juvenis | Benfica-Belenenses | 7-0 |
Juvenis B | Liga de Algés-Benfica | 1-9 |
Iniciados | Benfica-Santarém | 8-3 |
Iniciados B | Novos Talentos-Benfica | 1-9 |
Infantis A | Benfica-GROB | 1-1 |
Infantis B | Leões Porto Salvo-Benfica | 1-8 |
Infantis C | Infantado-Benfica | 0-6 |
Benjamins E1 | Benfica-Milharado | 31-0 |
Benjamins E2 | Benfica-Portela | 9-0 |
Resultados Formação
Escalão | Jogo | Resultado |
---|---|---|
Masculino | ||
Sub-19 | A. Juv. Salesiana-Benfica | 6-6 |
Sub-17 | Sporting B-Benfica | 0-11 |
Sub-15 | HC "Os Tigres"-Benfica | 0-3 |
Sub-15 B | APAC Tojal-Benfica | 2-7 |
Sub-13 | Benfica-APAC Tojal | 8-2 |
HC Sintra-Benfica | 0-9 | |
Sub-13 B | Benfica-Parede FC | 7-2 |
A Alcobacense CD-Benfica | 1-2 | |
Benjamins | Benfica-CACO | 19-3 |
Benjamins B | Benfica-A. Juv. Salesiana | 9-3 |
Benjamins C | Benfica-SC Torres A | 1-20 |
Resultados Formação
Escalão | Jogo | Resultado |
---|---|---|
Masculino | ||
Sub-21 | Benfica-CNG | 3-0 |
Feminino | ||
Sub-21 | Odivelas-Benfica | 0-3 |
CVL-Benfica | 0-3 | |
Juvenis | Benfica-CVO | 3-0 |
Sporting-Benfica | 0-3 | |
Iniciados | Benfica-Salesianos Estoril | 3-0 |
Infantis | Benfica-Volley4all | 3-1 |
Infantis B | Benfica-GCP | 3-1 |