Futebol
16 dezembro 2019, 12h19
Liga Europa
JOGO | 1.ª MÃO | 2.ª MÃO |
---|---|---|
Wolverhampton-Espanhol | 20/02 | 20h00 | 27/02 | 17h55 |
Sporting-Basaksehir | 20/02 | 17h55 | 27/02 | 20h00 |
Getafe-Ajax | 20/02 | 17h55 | 27/02 | 20h00 |
Bayer Leverkusen-FC Porto | 20/02 | 20h00 | 27/02 | 17h55 |
Copenhaga-Celtic | 20/02 | 17h55 | 27/02 | 20h00 |
APOEL-Basileia | 20/02 | 20h00 | 27/02 | 17h55 |
Cluj-Sevilha | 20/02 | 17h55 | 27/02 | 20h00 |
Olympiacos-Arsenal | 20/02 | 20h00 | 27/02 | 20h00 |
AZ Alkmaar-Lask | 20/02 | 20h00 | 27/02 | 17h55 |
Club Brugge-Manchester United | 20/02 | 17h55 | 27/02 | 20h00 |
Ludogorets-Inter Milão | 20/02 | 17h55 | 27/02 | 20h00 |
E. Frankfurt-Salzburgo | 20/02 | 17h55 | 27/02 | 20h00 |
Shakhtar-BENFICA | 20/02 | 17h55 | 27/02 | 20h00 |
Wolfsburg-Malmö | 20/02 | 20h00 | 27/02 | 17h55 |
Roma-Gent | 20/02 | 20h00 | 27/02 | 17h55 |
Rangers-Braga | 20/02 | 20h00 | 27/02 | 17h55 |
O conjunto benfiquista ficou entre os quatro terceiros melhores classificados da fase de grupos da Champions League, motivo pelo qual foi a sorteio fazendo parte do pote dos cabeças de série, onde entraram ainda os 12 vencedores dos grupos da Liga Europa.
No pote dos não cabeças de série foram incluídos os segundos classificados dos 12 grupos da Liga Europa e ainda os quatro piores terceiros classificados da Champions League.
Note-se que nos 16 avos de final nenhuma equipa pode defrontar outra do mesmo grupo da Liga Europa ou do mesmo país, conforme determina o regulamento.
Os cabeças de série disputam a segunda mão em casa (27 de fevereiro de 2020), estando a primeira mão prevista para dia 20 do mesmo mês.
20 de fevereiro de 2020: 16 avos de final, 1.ª mão
27 de fevereiro: 16 avos de final, 2.ª mão
28 de fevereiro: sorteio dos oitavos de final
12 de março: oitavos de final, 1.ª mão
19 de março: oitavos de final, 2.ª mão
20 de março: sorteio dos quartos de final e das meias-finais
9 de abril: quartos de final, 1.ª mão
16 de abril: quartos de final, 2.ª mão
30 de abril: meias-finais, 1.ª mão
7 de maio: meias-finais, 2.ª mão
Fotos: UEFA