Futebol
17 janeiro 2020, 19h04
Adeptos do Benfica no Estádio da Luz
SÓCIOS
Bancada BTV/Emirates | Sectores centrais | Sectores laterais* |
---|---|---|
Piso 0 inferior | 20€ | 20€ |
Piso 0 superior | 30€ | 20€ |
Piso 1 | 45€ | - |
Piso 3 inferior | 30€ | 20€ |
Piso 3 superior | 20€ | 20€ |
Bancada Mais Vantagens/Sagres | Sectores centrais | Sectores laterais* |
---|---|---|
Piso 0 inferior | 10€ | - |
Piso 0 superior | 15€ | - |
Piso 1 | 35€ | - |
Piso 3 inferior | 15€ | - |
Piso 3 superior | 10€ | - |
PÚBLICO
Bancada BTV/Emirates | Sectores centrais | Sectores laterais* |
---|---|---|
Piso 0 inferior | 30€ | 30€ |
Piso 0 superior | 45€ | 30€ |
Piso 1 | 75€ | - |
Piso 3 inferior | 45€ | 30€ |
Piso 3 superior | 30€ | 30€ |
Bancada Mais Vantagens/Sagres | Sectores centrais | Sectores laterais* |
---|---|---|
Piso 0 inferior | 20€ | - |
Piso 0 superior | 25€ | - |
Piso 1 | 50€ | - |
Piso 3 inferior | 25€ | - |
Piso 3 superior | 20€ | - |
* Piso 0 sectores: 4, 13 e 14; piso 3 sectores: 4, 5, 18, 19, 26, 27, 40 e 41.
** Exceto piso 0 sectores 10, 11, 12, 27, 28 e lugares PMR. Exclusivo Sócios.