Conteúdo Exclusivo para Contas SL Benfica
Para continuares a ler este conteúdo, inicia sessão ou cria uma Conta SL Benfica.
Futebol
Futebol Formação
Modalidades
Atividades
Serviços
Eventos
Fãs
Imprensa e Acreditação
Em Destaque
Equipamentos
Moda
Papelaria e Ofertas
Garrafeira
Coleções
Novos Sócios
Família
Mais Vantagens
Corporate Club
Eventos
Merchandising
Mais Vantagens
Licenciamento
Patrocínios
Casas do Benfica
Fundação Benfica
Clube
SAD
Instalações
Eco Benfica
Imprensa e Acreditação
Encomenda
Compra Segura
Futebol Feminino
Benfica Campus
Formar à Benfica
Centros de Formação e Treino
Andebol
Voleibol
Basquetebol
Futsal
Hóquei em Patins
Escolas
Desportos de Combate
Bilhar
Natação
Polo Aquático
Ténis Mesa
Triatlo
Apoios Institucionais
Pesca Desportiva
Aniversários
Benfica Seguros
Jornal "O Benfica"
Corrida Benfica
Homem
Acessórios
Informática e Som
Brinquedos e Jogos
Acessórios de casa
Sugestões
Colheita
Reserva
Executive Seats
Espaços
Casas Benfica 2.0
Contactos
História
Prestação de Contas
Participações em Sociedades Abertas
Ofertas Públicas
Admissão à Negociação de Valores Mobiliários/Ficha
Museu Benfica Cosme Damião
Para continuares a ler este conteúdo, inicia sessão ou cria uma Conta SL Benfica.
Eventos
Atividades nas embaixadas do Clube de 31 de agosto a 6 de setembro.
07 setembro 2021, 19h19
Casa Benfica Loures jogou a final da Taça de Portugal de futebol de praia
Data | Evento | Casas e Filiais |
31/ago | 2.ª Jornada Dart | CB Rorschach 10 x 8 Lutzifer's |
Treino aberto de atletismo | CB Seixal | |
Início da época desportiva futsal | CB Vila Pouca de Aguiar | |
1/set | Convívio dos Amigos | CB Leiria |
Inscrições abertas para Voleibol | Sport Vila Real Benfica | |
Inscrições abertas Karaté | CB Quinta do Conde | |
2/set | Início da época desportiva futebol | CB Tavira |
Início da época desportiva futsal | CB Charneca de Caparica | |
3/set | Captação futsal | CB Rorschach |
Início da época desportiva futsal e andebol | CB Viseu | |
Futebol de praia: "quartos" da Taça de Portugal | AD Buarcos 0 x 8 CB Loures | |
Inscrições abertas para o futsal feminino | CB Mortágua | |
Início da época desportiva futsal | CB Golegã | |
4/set | Jogo pré-época | Sport Arronches e Benfica 0 X 1 ADCR |
Championnat Juniors E | Sport Lausanne e Benfica 0 x 0 FC Bussigny | |
Championnat Juniors D9 | Yverdon 0 x 0 Sport Lausanne e Benfica | |
Championnat Juniors C 2E | Sport Lausanne e Benfica 8 x 2 FC Bursins-Rolle | |
Championnat Juniors A | Sport Lausanne e Benfica 3 x 3 FC Crisser | |
Championnat 2E Ligue | FC Vevey United II 0 x 2 Sort Lausanne e Benfica | |
Futebol de praia: meia-final da Taça de Portugal | ADC O Sótão 3 X 8 CB Loures | |
Juvenis: jogo de preparação | CB Montemor o Velho 1 X 1 CRI Alhadense | |
Treino de atletismo | CB Algueirão Mem Martins | |
Campeonato Nacional de Estradas | CB Reguengos de Monsaraz (João Baioa 5.º Sub-23 e Tiago Marques 11.º Vet 40) | |
5/set | Vlll Trail do Sor | CB Reguengos de Monsaraz Trail curto: Tânia Calisto 1.º lugar seniores e 2.º lugar na geral fem; Luís Campaniço 5.º lugar seniores e 6.º lugar geral masc. Trail longo: Pedro Calisto 1.º lugar; António Padilha 7.º lugar seniores; Óscar Tanganho 7.º lugar vet. M-40. Por equipas: CBRM foi 3.ª classificada |
Championnat 5E | FC Villars-Le-Terroir 0 x 4 Sport Lausanne e Benfica | |
Passeio de cicloturismo | CB Covilhã | |
VIII Trail do Sor | Sport Arronches e Benfica Trail curto 15 km: João Paulino 1.° Sub-23 M e 12.° geral; João Ribeiro 4.° M 40 e 14.° geral; Marco Vitória 17.° e 47.° geral; Tiago Lourenço 28.° sem e 87.° geral. Trail longo 25 km: César Estrela 3.° sem e 3.° geral; José Andrade 9.° sem e 20.° geral; Eduardo Picado: 3.° M 40 e 21.° geral |
|
Caminho do Norte de Santiago de Compostela | CB Olhão (Hernâni Neto e Carlos Parente 900 km de bicicleta) |
|
Futebol de praia: final da Taça de Portugal | SC Braga 7 X 2 CB Loures | |
Inscrições abertas para o curso de línguas | CB Romonte (Francês, Inglês, Espanhol e Português) | |
6/set | Início da época desportiva e captação | CB Idanha-a-Nova |
Início dos treinos de atletismo | CB Torres Vedras | |
Inscrições abertas dança e ginástica | CB Proença-a-Nova (ballet, bodypump, cycling, hip hop, recharge) |
Texto: Redação
Fotos: SL Benfica
Última atualização: 21 de março de 2024