Conteúdo Exclusivo para Contas SL Benfica
Para continuares a ler este conteúdo, inicia sessão ou cria uma Conta SL Benfica.
Para continuares a ler este conteúdo, inicia sessão ou cria uma Conta SL Benfica.
Futebol
28 maio 2023, 09h49
                                Equipa do Benfica a festejar
![]()
Minutos*
Top 5
| JOGADOR | Minutos | 
|---|---|
| Odysseas | 3333 | 
| Grimaldo | 3183 | 
| Otamendi | 3026 | 
| António Silva | 2931 | 
| João Mário | 2823 | 
* Tempo de compensação incluído
A defesa foi o setor que menos conheceu mudanças durante a caminhada do Benfica rumo ao 38, com Odysseas, Grimaldo, Otamendi e António Silva a liderarem a equipa ao nível dos minutos de utilização. Destaque para a presença do jovem central formado no Benfica Campus no top 5, na sua temporada de estreia na equipa principal.
![]()
Golos
Top 5
| JOGADOR | GOLOS | 
|---|---|
| Gonçalo Ramos | 19 | 
| João Mário | 17 | 
| Rafa | 8 | 
| Musa | 7 | 
| Neres | 6 | 
Gonçalo Ramos e João Mário foram os principais goleadores do Benfica, com Rafa a fechar o pódio.
![]()
Assistências
Top 5
| JOGADOR | ASSISTÊNCIAS | 
|---|---|
| Grimaldo | 10 | 
| Neres | 9 | 
| João Mário | 7 | 
| Rafa | 5 | 
| Bah | 5 | 
Contratado nesta temporada ao Shakhtar, o reforço Neres teve um impacto imediato na equipa orientada por Roger Schmidt, dividindo com Grimaldo a liderança ao nível das assistências.
![]()
Remates
Top 5
| JOGADOR | REMATES | 
|---|---|
| Gonçalo Ramos | 85 | 
| João Mário | 73 | 
| Rafa | 63 | 
| Neres | 44 | 
| Grimaldo | 40 | 
Principais goleadores do Benfica na Liga Bwin, Gonçalo Ramos e João Mário foram, também, os que mais tentaram alvejar a baliza adversária. Rafa, Neres e Grimaldo ajudaram a fazer da equipa campeã a segunda mais rematadora da competição.
![]()
Cruzamentos
Top 5
| JOGADOR | CRUZAMENTOS | 
|---|---|
| Grimaldo | 204 | 
| Neres | 116 | 
| João Mário | 95 | 
| Bah | 95 | 
| Gilberto | 52 | 
Principais responsáveis por darem largura no jogo ofensivo da equipa, como explicou Roger Schmidt em diversas ocasiões, os laterais do Benfica estiveram em destaque no capítulo dos cruzamentos. Neres e João Mário, que caíram ora pela direita, ora pela esquerda, juntam-se a Grimaldo, Bah e Gilberto neste top 5.
![]()
Dribles
Top 5
| JOGADOR | DRIBLES | 
|---|---|
| Neres | 168 | 
| Rafa | 155 | 
| João Mário | 99 | 
| Grimaldo | 97 | 
| Gonçalo Ramos | 62 | 
Fantasistas de serviço rumo ao 38, Neres e Rafa foram os jogadores que mais vezes recorreram à arma do drible para desmontarem as defesas adversárias.
![]()
Toques na área
Top 5
| JOGADOR | TOQUES NA ÁREA | 
|---|---|
| Gonçalo Ramos | 145 | 
| Rafa | 140 | 
| Neres | 106 | 
| João Mário | 97 | 
| Musa | 61 | 
Referência ofensiva do sistema arquitetado por Roger Schmidt, Gonçalo Ramos foi, sem surpresa, o jogador do Benfica que mais toques na bola deu no interior das áreas contrárias.
![]()
Duelos defensivos
Top 5
| JOGADOR | DUELOS DEFENSIVOS | 
|---|---|
| Grimaldo | 238 | 
| Florentino | 224 | 
| João Mário | 198 | 
| Bah | 191 | 
| Otamendi | 184 | 
Grimaldo foi o jogador mais acionado nos duelos defensivos durante a caminhada rumo ao 38.
![]()
Interceções
Top 5
| JOGADOR | INTERceçÕES | 
|---|---|
| Otamendi | 147 | 
| António Silva | 133 | 
| Florentino | 115 | 
| Bah | 115 | 
| Grimaldo | 113 | 
Imponentes na defesa do corredor central encarnado, Otamendi, António Silva e Florentino lideram as estatísticas de interceções do campeão na Liga Bwin. Os laterais também não deram muito espaço de manobra aos opositores, com Bah e Grimaldo a completarem a cortina de ferro levantada à frente de Odysseas.
![]()
Passes
Top 5
| JOGADOR | PASSES EFETUADOS | 
|---|---|
| Otamendi | 2120 | 
| Grimaldo | 2082 | 
| António Silva | 1843 | 
| Florentino | 1810 | 
| Aursnes | 1558 | 
A construção paciente e desde a sua área foi uma das imagens de marca da equipa de Roger Schmidt no percurso até ao 38. Antes de chegar aos homens da frente, a bola habituou-se a circular pelos pés de Otamendi, Grimaldo, António Silva, Florentino e Aursnes.
![]()
Faltas sofridas
Top 5
| JOGADOR | Faltas sofridas | 
|---|---|
| Rafa | 64 | 
| João Mário | 47 | 
| Gonçalo Ramos | 40 | 
| Bah | 37 | 
| Grimaldo | 31 | 
As arrancadas de Rafa fizeram mossa nos adversários, que tiveram de recorrer várias vezes à falta para o travar. O camisola 27 foi, com larga margem, o campeão mais castigado na Liga Bwin.
![]()
Estatísticas do plantel
Liga Bwin
| jogador | utilização | golos | assistências | 
|---|---|---|---|
| Odysseas | 3333' | - | - | 
| Grimaldo | 3183' | 5 | 9 | 
| Otamendi | 3026' | 1 | - | 
| António Silva | 2931' | 3 | - | 
| João Mário | 2823' | 17 | 7 | 
| Gonçalo Ramos | 2405' | 19 | 2 | 
| Aursnes | 2354' | 2 | 3 | 
| Rafa | 2350' | 8 | 5 | 
| Florentino | 2298' | - | 3 | 
| Neres | 2088' | 6 | 9 | 
| Bah | 2027' | 1 | 4 | 
| Chiquinho | 1515' | 1 | 1 | 
| Enzo | 1482' | 1 | 5 | 
| Gilberto | 883' | 2 | 1 | 
| Musa | 819' | 7 | 2 | 
| Morato | 712' | 1 | - | 
| João Neves | 706' | 1 | - | 
| Gonçalo Guedes | 469' | 1 | 1 | 
| Draxler | 448' | 1 | - | 
| Diogo Gonçalves | 353' | - | - | 
| Mihailo | 147' | 1 | 1 | 
| Henrique Araújo | 94' | - | - | 
| Weigl | 68' | - | - | 
| Yaremchuk | 60' | - | - | 
| Rodrigo Pinho | 56' | - | - | 
| Tengstedt | 42' | - | - | 
| Lucas Veríssimo | 20' | - | - | 
| Brooks | 12' | - | - | 
| Vertonghen | 8' | - | - | 
| Schjelderup | 6' | - | - | 
| Samuel Soares | 6' | - | - | 
| Cher Ndour* | 3' | - | - | 
| André Gomes | - | - | - | 
| Helton Leite | - | - | - | 
| André Almeida | - | - | - | 
| João Victor | - | - | - | 
| Paulo Bernardo | - | - | - | 
| Gil Dias | - | - | - | 
* Elemento do plantel B