Futebol
21 maio 2018, 17h26
Resumo do fim de semana
Escalão | Equipa | Resultado | Equipa |
---|---|---|---|
MASCULINOS | |||
Juniores | Benfica | 3-1 | Leixões |
Iniciados | Benfica | 7-0 | Braga |
Escalão | Equipa | Resultado | Equipa |
---|---|---|---|
MASCULINOS | |||
Seniores | Benfica | 21-25 | ABC |
Seniores B | AA Coimbra | 25-34 | Benfica |
Juniores | Benfica | 40-30 | Águas Santas |
Juvenis A | Águas Santas | 19-21 | Benfica |
Juvenis B | Benfica | 30-23 | CDE Camões |
Iniciados B | Benfica | 16-21 | Passos Manuel |
Infantis A | Sporting | 24-17 | Benfica |
Escalão | Equipa | Resultado | Equipa |
---|---|---|---|
MASCULINOS | |||
Seniores | Galitos | 71-98 | Benfica |
Sub-18 | Algés | 55-71 | Benfica |
Sub-16 | CDTN-OAB | 56-52 | Benfica |
Sub-14 | Maria Pia | 50-80 | Benfica |
Sub-14 | GDEMAM | 32-72 | Benfica B |
Sub-14 | Estoril BC | 47-66 | Benfica |
FEMININOS | |||
Sub-19 | Qta. dos Lombos | 66-48 | Benfica |
Sub-16 | Benfica | 71-54 | Estoril BC |
Sub-14 | Benfica B | 63-72 | E.S.A. |
Sub-14 | Benfica | 58-41 | Amigos BC/UBI |
Escalão | Equipa | Resultado | Equipa |
---|---|---|---|
MASCULINOS | |||
Seniores | Qta. dos Lombos | 2-4 | Benfica |
Sub-20 | Modicus | 3-4 | Benfica |
Juvenis | Caxinas | 3-2 | Benfica |
Iniciados | Johnson | 0-6 | Benfica |
Infantis | Benfica | 4-2 | Sassoeiros |
Benjamins | Shotokai | 1-4 | Benfica |
FEMININOS | |||
Seniores | Golpilheira | 2-4 | Benfica |
Escalão | Equipa | Resultado | Equipa |
---|---|---|---|
MASCULINOS | |||
Seniores |
FC Porto |
7-7 | Benfica |
Seniores B |
Parede FC |
2-2 | Benfica |
Sub-20 |
FC Alverca |
4-7 | Benfica |
Sub-20 |
AD Valongo |
1-3 | Benfica |
Sub-17 | Benfica | 3-2 |
SC Tomar |
Sub-15 |
CD Paço Arcos |
2-3 | Benfica |
Sub-13 |
AD Oeiras |
6-7 | Benfica |
Sub-13 | Benfica | 2-2 |
AE Física |
Benjamins |
AJ Salesiana |
5-3 | Benfica |
Benjamins B |
UD Vilafranquense |
1-6 | Benfica |
Bambis | Benfica | 1-17 |
CRIAR T |
Bambis B | Benfica | 17-1 |
AE Física |
Escolares B | Benfica | 4-2 |
Stuart HCM |
FEMININOS | |||
Seniores | AD Sanjoanense | 1-8 | Benfica |
Escalão | Equipa | Resultado | Equipa |
---|---|---|---|
MASCULINOS | |||
Iniciados | Benfica | 3-0 | AASM |
Infantis | SC Espinho | 3-0 | Benfica |
FEMININOS | |||
Iniciados TPAP | Benfica B | 1-3 | GDS Cascais |
Iniciados | Benfica | 3-0 | CSJB |
Infantis | Benfica | 3-2 | Sagrado |
Meeting Internacional de Coimbra | ||
---|---|---|
Classificação | Atleta | Estilo |
1.º | Cláudia Borges | 200 bruços |
1.º | Cláudia Borges | 100 bruços |
1.º | Cláudia Borges | 500 bruos |
3.º | Inês Bernardo | 400 mariposa |
3.º | Inês Bernardo | 400 estilos |
Campeonato Nacional Open de 10Km, 7,5Km e 5Km |
||
2.º |
Eva Carvalho | 10 km |
3.º |
Letícia André | 7,5 km |