Conteúdo Exclusivo para Contas SL Benfica
Para continuares a ler este conteúdo, inicia sessão ou cria uma Conta SL Benfica.
Futebol
Futebol Formação
Modalidades
Atividades
Serviços
Eventos
Fãs
Imprensa e Acreditação
Em Destaque
Equipamentos
Moda
Papelaria e Ofertas
Garrafeira
Coleções
Novos Sócios
Família
Mais Vantagens
Corporate Club
Eventos
Merchandising
Mais Vantagens
Licenciamento
Patrocínios
Casas do Benfica
Fundação Benfica
Clube
SAD
Instalações
Eco Benfica
Imprensa e Acreditação
Encomenda
Compra Segura
Futebol Feminino
Benfica Campus
Formar à Benfica
Centros de Formação e Treino
Andebol
Voleibol
Basquetebol
Futsal
Hóquei em Patins
Escolas
Desportos de Combate
Bilhar
Natação
Polo Aquático
Ténis Mesa
Triatlo
Apoios Institucionais
Pesca Desportiva
Aniversários
Benfica Seguros
Jornal "O Benfica"
Corrida Benfica
Homem
Acessórios
Informática e Som
Brinquedos e Jogos
Acessórios de casa
Sugestões
Colheita
Reserva
Executive Seats
Espaços
Casas Benfica 2.0
Contactos
História
Prestação de Contas
Participações em Sociedades Abertas
Ofertas Públicas
Admissão à Negociação de Valores Mobiliários/Ficha
Museu Benfica Cosme Damião
Para continuares a ler este conteúdo, inicia sessão ou cria uma Conta SL Benfica.
Atletismo
Prova decorre, este fim de semana, no Estádio 1.º Maio, em Braga. Ao cabo do primeiro dia de competição o SL Benfica lidera em masculinos e ocupa o 3.º lugar em femininos.
21 julho 2018, 23h15
Ricardo dos Santos venceu os 400 metros
Foram 21 provas no total, com os atletas do SL Benfica em muito bom plano. Os 72 pontos acumulados pela equipa masculina, que luta pelo seu 8.º título nacional consecutivo, garantem, para já, a liderança isolada. Em 2.º lugar surge o Sporting CP, com 67 pontos, sendo que o 3.º posto é ocupado pela Juventude Vidigalense, com 50 pontos.
No que toca aos femininos, o SL Benfica está no 3.º lugar, com 56 pontos, somente a dois do 2.º classificado, a Juventude Vidigalense (58 pontos). No 1.º lugar do pódio está o Sporting CP, com 85 pontos.
Amanhã, domingo, decorre o segundo dia da competição, com as provas a iniciarem-se às 16h45.
Recordar que o Sport Lisboa e Benfica está a competir sobre protesto.
SÁBADO
Classificação | Prova | Género | Atleta/Equipa |
---|---|---|---|
7.º lugar | Martelo (4kg) | Feminino | Ivanilda Lopes |
2.º lugar | 100 m | Masculino | Diogo Antunes |
7.º lugar | Altura | Feminino | Beatriz Baptista |
2.º lugar | 100 m | Feminino | Tamiris de Liz |
2.º lugar | Comprimento | Masculino | Ivo Tavares |
2.º lugar | Vara | Masculino | Diogo Ferreira |
1.º lugar | 400 m | Masculino | Ricardo dos Santos |
1.º lugar | Peso (7,260kg) | Masculino | Tsanko Arnaudov |
2.º lugar | 400 m | Feminino | Rivinilda Mentai |
5.º lugar | 1500 m | Masculino | José Carlos Pinto |
6.º lugar | 1500 m | Feminino | Margarida Raimundo |
3.º lugar | Disco (1kg) | Feminino | Ivanilda Lopes |
2.º lugar | 5000 m Marcha | Masculino | Miguel Carvalho |
2.º lugar | 3000 m Marcha | Feminino | Mara Ribeiro |
4.º lugar | Comprimento | Feminino | Patrícia Rodrigues |
6.º lugar | 3000 m obstáculos | Feminino | Matilde Rodrigues |
1.º lugar | Dardo (800g) | Masculino | Leandro Ramos |
2.º lugar | 4x100 m | Masculino | Benfica |
2.º lugar | 4x100 m | Feminino | Benfica |
1.º lugar | 5000 m | Masculino | Samuel Barata |
2.º lugar | 5000 m | Feminino | Silvana Dias |
DOMINGO
Hora | Prova | Género | Tipo |
---|---|---|---|
16h45 | Martelo (7,260 kg) | Masculino | Final |
16h55 | Altura | Masculino | Final |
17h00 | 110 m bar (1,06) | Masculino | Final |
17h15 | 110 m bar (0,84) | Feminino | Final |
17h20 | Triplo Salto | Feminino | Final |
17h25 | 800 m | Masculino | Final |
17h35 | 800 m | Feminino | Final |
17h40 | Vara | Feminino | Final |
17h47 | Disco (2kg) | Masculino | Final |
17h50 | 400 m bar (0,91) | Masculino | Final |
18h00 | 400 m bar (0,76) | Feminino | Final |
18h10 | 200 m | Masculino | Final |
18h20 | Peso (4 kg) | Feminino | Final |
18h22 | 200 m | Feminino | Final |
18h30 | Triplo Salto | Masculino | Final |
18h32 | 3000 m obstáculos | Masculino | Final |
18h47 | 3000 m | Masculino | Final |
18h55 | Dardo (600 g) | Feminino | Final |
19h00 | 3000 m | Feminino | Final |
19h20 | 4x100 m | Masculino | Final |
19h30 | 4x100 m | Feminino | Final |
* Fonte: Federação Portuguesa de Atletismo
Fotos: Arquivo / SL Benfica
Última atualização: 21 de março de 2024