Conteúdo Exclusivo para Contas SL Benfica
Para continuares a ler este conteúdo, inicia sessão ou cria uma Conta SL Benfica.
Futebol
Futebol Formação
Modalidades
Atividades
Serviços
Eventos
Fãs
Imprensa e Acreditação
Em Destaque
Equipamentos
Moda
Papelaria e Ofertas
Garrafeira
Coleções
Novos Sócios
Família
Mais Vantagens
Corporate Club
Eventos
Merchandising
Mais Vantagens
Licenciamento
Patrocínios
Casas do Benfica
Fundação Benfica
Clube
SAD
Instalações
Eco Benfica
Imprensa e Acreditação
Encomenda
Compra Segura
Futebol Feminino
Benfica Campus
Formar à Benfica
Centros de Formação e Treino
Andebol
Voleibol
Basquetebol
Futsal
Hóquei em Patins
Escolas
Desportos de Combate
Bilhar
Natação
Polo Aquático
Ténis Mesa
Triatlo
Apoios Institucionais
Pesca Desportiva
Aniversários
Benfica Seguros
Jornal "O Benfica"
Corrida Benfica
Homem
Acessórios
Informática e Som
Brinquedos e Jogos
Acessórios de casa
Sugestões
Colheita
Reserva
Executive Seats
Espaços
Casas Benfica 2.0
Contactos
História
Prestação de Contas
Participações em Sociedades Abertas
Ofertas Públicas
Admissão à Negociação de Valores Mobiliários/Ficha
Museu Benfica Cosme Damião
Para continuares a ler este conteúdo, inicia sessão ou cria uma Conta SL Benfica.
Canoagem
Canoístas do Benfica venceram, em masculinos e femininos, quatro das cinco finais A disputadas.
09 agosto 2020, 18h36
Fernando Pimenta, Joana Vasconcelos, João Ribeiro, Teresa Portela e Messias Baptista
Com várias provas realizadas no sábado, os cinco atletas das águias – Fernando Pimenta, João Ribeiro, Messias Baptista, Joana Vasconcelos e Teresa Portela – rapidamente mostraram ao que iam, com vários primeiros lugares alcançados, seja nas séries iniciais, seja nas meias-finais que davam acesso às finais de domingo.
Nas finais masculinas, destaque para os triunfos de João Ribeiro nas especialidades de K1 200 metros e K1 500 metros e de Fernando Pimenta em K1 1000 metros; nas femininas, houve festejo em K1 500 metros, com a vitória de Joana Vasconcelos.
SÁBADO | ||||
---|---|---|---|---|
Eliminatória | Especialidade | Atleta | Tempo | Lugar |
1.ª Série | K1 200 m | Messias Baptista | 0:38.121 | 1.º |
2.ª Série | K1 200 m | João Ribeiro | 0:38.156 | 1.º |
2.ª meia-final | K1 200 m | Messias Baptista | 0:37.781 | 1.º |
3.ª meia-final | K1 200 m | João Ribeiro | 0:39.548 | 3.º |
1.ª série | K1 500 m | João Ribeiro | 1:45.858 | 1.º |
2.ª série | K1 500 m | Fernando Pimenta | 1:47.159 | 1.º |
3.ª série | K1 500 m | Messias Baptista | 1:49.462 | 1.º |
1.ª meia-final | K1 500 m | João Ribeiro | 1:47.745 | 1.º |
2.ª meia-final | K1 500 m | Fernando Pimenta | 1:46.795 | 1.º |
2.ª meia-final | K1 500 m | Messias Baptista | 1:47.970 | 1.º |
1.ª Série | K1 1000 m | Fernando Pimenta | 4:08.811 | 1.º |
3.ª meia-final | K1 1000 m | Fernando Pimenta | 3:58.905 | 1.º |
2.ª Série | K1 200 m | Teresa Portela | 0:44.351 | 1.ª |
3.ª Série | K1 200 m | Joana Vasconcelos | 0:43.252 | 1.ª |
1.ª meia-final | K1 200 m | Joana Vasconcelos | 0:45.225 | 1.ª |
2.ª meia-final | K1 200 m | Teresa Portela | 0:45.197 | 1.ª |
1.ª Série | K1 500 m | Joana Vasconcelos | 2:05.249 | 1.ª |
3.ª Série | K1 500 m | Teresa Portela | 2:08.693 | 1.ª |
1.ª meia-final | K1 500 m | Joana Vasconcelos | 2:12.159 | 1.ª |
2.ª meia-final | K1 500 m | Teresa Portela | 2:12.384 | 1.ª |
DOMINGO | ||||
---|---|---|---|---|
Eliminatória | Especialidade | Atleta | Tempo | Lugar |
Final A | K1 200 m | João Ribeiro | 0:38.064 | 1.º |
Final A | K1 200 m | Messias Baptista | 0:38.487 | 4.º |
Final A | K1 500 m | João Ribeiro | 1:39.928 | 1.º |
Final A | K1 500 m | Fernando Pimenta | 1:41.293 | 2.º |
Final A | K1 500 m | Messias Baptista | 1:42.553 | 3.º |
Final A | K1 1000 m | Fernando Pimenta | 3:36.683 | 1.º |
Final A | K1 200 m | Joana Vasconcelos | 0:42.673 | 2.ª |
Final A | K1 200 m | Teresa Portela | 0:42.998 | 3.ª |
Final A | K1 500 m | Joana Vasconcelos | 1:52.449 | 1.ª |
Final A | K1 500 m | Teresa Portela | 1:52.914 | 2.ª |
Texto: Marco Rebelo
Fotos: SL Benfica
Última atualização: 21 de março de 2024