Conteúdo Exclusivo para Contas SL Benfica
Para continuares a ler este conteúdo, inicia sessão ou cria uma Conta SL Benfica.
Futebol
Futebol Formação
Modalidades
Atividades
Serviços
Eventos
Fãs
Imprensa e Acreditação
Em Destaque
Equipamentos
Moda
Papelaria e Ofertas
Garrafeira
Coleções
Novos Sócios
Família
Mais Vantagens
Corporate Club
Eventos
Merchandising
Mais Vantagens
Licenciamento
Patrocínios
Casas do Benfica
Fundação Benfica
Clube
SAD
Instalações
Eco Benfica
Imprensa e Acreditação
Encomenda
Compra Segura
Futebol Feminino
Benfica Campus
Formar à Benfica
Centros de Formação e Treino
Andebol
Voleibol
Basquetebol
Futsal
Hóquei em Patins
Escolas
Desportos de Combate
Bilhar
Natação
Polo Aquático
Ténis Mesa
Triatlo
Apoios Institucionais
Pesca Desportiva
Aniversários
Benfica Seguros
Jornal "O Benfica"
Corrida Benfica
Homem
Acessórios
Informática e Som
Brinquedos e Jogos
Acessórios de casa
Sugestões
Colheita
Reserva
Executive Seats
Espaços
Casas Benfica 2.0
Contactos
História
Prestação de Contas
Participações em Sociedades Abertas
Ofertas Públicas
Admissão à Negociação de Valores Mobiliários/Ficha
Museu Benfica Cosme Damião
Para continuares a ler este conteúdo, inicia sessão ou cria uma Conta SL Benfica.
Atletismo
A prova decorreu durante o fim de semana de 9 e 10 de fevereiro no Expocentro de Pombal.
10 fevereiro 2019, 20h00
Atletismo
Foram vários os benfiquistas que se destacaram durante a competição e diversos os pódios alcançados. Realce particular para Francisco Belo, que conquistou o 1.º lugar no lançamento do peso, com a marca de 20,15 metros, qualificando-se assim para os Campeonatos Europeus de Glasgow, que se realizam em março.
Classificação | Prova | Atleta | Marca |
---|---|---|---|
1.º | 60 metros masculino Heptatlo | Edgar Campre | 7.06 |
2.º | 60 metros masculino Heptatlo | Abdel Larrinaga | 7.24 |
3.º | 60 metros masculino Heptatlo | Manuel Dias | 7.25 |
1.º | Comprimento masculino Heptatlo | Manuel Dias | 7,19 |
2.º | Comprimento masculino Heptatlo | Edgar Campre | 6,97 |
4.º | Vara feminino Final | Beatriz Baptista | 3.60 |
1.º | Peso (7,265kg) masculino Heptatlo | Manuel Dias | 12,36 |
2.º | Peso (7,265kg) masculino Heptatlo | Edgar Campre | 11,82 |
2.º | 5000 metros marcha masculino final | Miguel Carvalho | 20:07.63 |
1.º | Altura masculino Heptatlo | Manuel Dias | 1.86 |
4.º | Altura masculino Heptatlo | Edgar Campre | 1.77 |
3.º | 1500 metros femininos séries | Carla Reis | 4:29.93 |
2.º | 1500 metros masculinos séries | Emanuel Rolim | 4:00.92 |
1.º | Vara masculino final | Diogo Ferreira | 5.50 |
2.º | Peso (4kg) feminino final | Eliana Bandeira | 16,34 |
1.º | 60 metros feminino final | Tamaris de Liz | 7.47 |
3.º | 60 metros feminino final | Delphine Nkansa | 7.48 |
1.º | 60 metros masculino final | Frederico Curvelo | 6.75 |
2.º | 60 metros masculino final | José Pedro Lopes | 6.78 |
3.º | 60 metros masculino final | Ricardo Souza | 6.84 |
5.º | 60 metros masculino final | Rafael Jorge | 6.93 |
Classificação | Prova | Atleta | Marca |
---|---|---|---|
1.º | 60 metros barreiras feminino Pentatlo | Mariza Vaz Carvalho | 8.93 |
3.º | 60 metros barreiras feminino Pentatlo | Carolina Ribeiro | 9.25 |
1.º | Altura feminino Pentatlo | Mariza Vaz Carvalho | 1.63 |
4.º | Altura feminino Pentatlo | Carolina Ribeiro | 1.51 |
1.º | Comprimento masculino final | Ivo Tavares | 7,86 |
2.º | Comprimento masculino final | Marcos Chuva | 7.76 |
5.º | Comprimento masculino final | Eberson Silva | 7.10 |
1.º | 60 metros barreiras masculino Heptatlo | Edgar Campre | 8.45 |
2.º | 60 metros barreiras masculino Heptatlo | Manuel Dias | 8.96 |
1.º | Peso (4kg) feminino Pentatlo | Mariza Vaz Carvalho | 12,58 |
7.º | Peso (4kg) feminino Pentatlo | Carolina Ribeiro | 8,12 |
2.º | Altura Masculino Final | Paulo Conceição | 2.09 |
5.º | Altura Masculino Final | Francisco Barreto | 1.99 |
1.º | Comprimento feminino Pentatlo | Mariza Vaz Carvalho | 5,46 |
2.º | 800 metros masculino | João Fonseca | 1:51.77 |
3.º | 800 metros masculino | João Carlos Pinto | 1:51.91 |
1.º | Peso (7,260kg) masculino final | Francisco Belo | 20,15 |
1.º | Vara masculino Heptatlo | Manuel Dias | 4.45 |
2.º | Vara masculino Heptatlo | Edgar Campre | 4.35 |
1.º | 60 metros barreira masculino | João Vítor Oliveira | 7.82 |
3.º | 60 metros barreira masculino | Hélio Vaz | 8.10 |
2.º | 3000 metros feminino | Carla Reis | 9:50.39 |
2.º | 3000 metros masculino | André Pereira | 8:10.29 |
12.º | 3000 metros masculino | Duarte Gomes | 8:35.24 |
1.º | 1000 metros masculino Heptatlo | Manuel Dias | 2:43.29 |
2.º | 1000 metros masculino Heptatlo | Edgar Campre | 2:58 |
* Fonte: Federação portuguesa de atletismo
Fotos: SL Benfica / Arquivo
Última atualização: 21 de março de 2024